- 
      专利 专利无效宣告 食品专利申请 日本专利申请 家具专利费用 发明专利费用 专利申请流程
- 
      商标 北京商标注册 国际商标注册 商标流程费用 商标驳回复审 香港商标注册 美国商标注册
- 
      版权 美术版权登记 版权代理注册 软件版权登记 汇编作品版权 文字作品版权 版权登记费用
- 
      法律服务 
专利年费
申请人办理专利登记手续时,应当缴纳授予专利权当年的专利年费和印花税。期满未缴纳或未缴足费用的,视为放弃取得专利权。授予专利权当年的专利年费,应当自申请人收到专利局发出的办理登记手续通知书之日起两个月内缴纳,以后的专利年费应当在上一年度期满前缴纳。缴费期限届满日是申请日在该年的相应日。
年费滞纳金
(1)专利权人未按时缴纳授予专利权当年以后的年费或者缴纳的数额不足的,专利权人自应当缴纳年费期满之日起最迟六个月内补缴,同时缴纳滞纳金。交费时间超过规定交费时间不足一个月的,不收滞纳金,超过规定缴费时间一个月的,每多超出一个月,加收当年全额年费的5%作为滞纳金,例如,缴费时超过规定缴费时间两个月,滞纳金金额为年费标准值乘以10%(专利法实施细则第98条)。
(2)首次缴纳年费数额不足,专利权人再次补缴时,应依照实际补缴日所在滞纳金时段内的滞纳金标准,补足应缴纳的全部年费滞纳金。例如,年费滞纳金5%的缴纳时段为5月5日至6月5日,滞纳金为45元,但缴费人仅缴纳了25元。缴费人在6月7日补缴滞纳金时,应依照实际缴费日所对应的滞纳期时段的标准10%缴纳,该时段滞纳金为90元,所以缴费人还应补缴滞纳金65元。
(3)办理恢复手续时年费滞纳金的计算:专利权人因专利权终止办理恢复手续时,年费滞纳金应按当年年费全额的25%缴纳。
详细的专利年费缴纳标准具体如下:
(1)发明专利年费缴纳标准
| 发明专利年费标准 | |||||||
| 对应年度 | 第1-3年 | 第4-6年 | 第7-9年 | 第10-12年 | 第13-15年 | 第16-20年 | |
| 
					应缴 | 年费标准值 | 900 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 
| 减70%年费标准值 | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |
| 减85%年费标准值 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | |
| 
					5% | 应缴纳的滞纳金金额 | 45 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 
| 年费标准值+滞纳金 | 945 | 1260 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | |
| 减70%年费标准值+滞纳金 | 315 | 420 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | |
| 减85%年费标准值+滞纳金 | 180 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | |
| 
					10% | 应缴纳的滞纳金金额 | 90 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 
| 年费标准值+滞纳金 | 990 | 1320 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | |
| 减70%年费标准值+滞纳金 | 360 | 480 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | |
| 减85%年费标准值+滞纳金 | 225 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 
					15% | 应缴纳的滞纳金金额 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 
| 年费标准值+滞纳金 | 1035 | 1380 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | |
| 减70%年费标准值+滞纳金 | 405 | 540 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | |
| 减85%年费标准值+滞纳金 | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |
| 
					20% | 应缴纳的滞纳金金额 | 180 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 
| 年费标准值+滞纳金 | 1080 | 1440 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | |
| 减70%年费标准值+滞纳金 | 450 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| 减85%年费标准值+滞纳金 | 315 | 420 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | |
| 
					25% | 应缴纳的滞纳金金额 | 225 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 年费标准值+滞纳金 | 1125 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | |
| 减70%年费标准值+滞纳金 | 495 | 660 | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | |
| 减85%年费标准值+滞纳金 | 360 | 480 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | |
(2)实用新型/外观设计专利年费
| 外观设计专利年费标准 | |||||
| 对应年度 | 第1-3年 | 第4-5年 | 第6-8年 | 第9-10年 | |
| 
					应缴 | 年费标准值 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 
| 减70%年费标准值 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
| 减85%年费标准值 | 90 | 135 | 180 | 300 | |
| 
					5% | 应缴纳的滞纳金金额 | 30 | 45 | 60 | 100 | 
| 年费标准值+滞纳金 | 630 | 945 | 1260 | 2100 | |
| 减70%年费标准值+滞纳金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
| 减85%年费标准值+滞纳金 | 120 | 180 | 240 | 400 | |







