关于领取“创新十二条”2019年度奖励资金的通知(第二批)
发布时间:2021-01-06关于领取“创新十二条”2019年度奖励资金的通知(第二批)
园区企业:
依据《中关村丰台科技园支持高精尖产业发展和科技创新的措施》(丰科园委发〔2018〕4号,简称“创新十二条”),丰台科技园“创新十二条”2019年度奖励支持企业名单(第二批2)已公示完毕。请名单中的企业(见下附件),携带以下材料,于2021年1月7日、8日、11日,到“创新十二条”兑现办公室领取兑现通知单,当日即可凭单领取支票。
携带材料:
1. 法人营业执照副本复印件(加盖公章)
2. 中关村高新技术企业证书复印件(加盖公章)
3. 被委托人身份证原件及复印件(加盖公章)
4. 单位介绍信或委托书(加盖公章),介绍信抬头为:中关村科技园区丰台园管理委员会
5. 如果企业名称变更,需提交工商部门出具的“名称变更通知”复印件(加盖公章)
注:请企业牢记自己的领取序号。
特此通知。
电话:010-63702089
地址:丰台科技园外环西路8号5层
领取时间:
2021年1月7日、8日、11日
上午 9:30-11:30
下午 14:00-17:00
中关村科技园区丰台园管理委员会
2021年1月4日

附件:丰台科技园“创新十二条”2019年度拟奖励支持企业名单(第二批2)
|
领取序号 (请牢记) |
企业名称 |
| 1 | 北京柏雅联合药物研究所有限公司 |
| 2 | 北京辰森世纪科技股份有限公司 |
| 3 | 北京达因瑞康电气设备有限公司 |
| 4 | 北京科英精益技术有限公司 |
| 5 | 北京先通国际医药科技股份有限公司 |
| 6 | 北京一撕得物流技术有限公司 |
| 7 | 北京中星时代科技有限公司 |
| 8 | 中铁电气化局集团有限公司 |
| 9 | 北京博奇电力科技有限公司 |
| 10 | 北京大唐神州科技有限公司 |
| 11 | 北京东方通科技股份有限公司 |
| 12 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 |
| 13 | 北京航天斯达科技有限公司 |
| 14 | 北京慧通九方科技有限公司 |
| 15 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 |
| 16 | 北京米波通信技术有限公司 |
| 17 | 北京汽车集团财务有限公司 |
| 18 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
| 19 | 北京瑞拓电子技术发展有限公司 |
| 20 | 北京市政路桥建材集团有限公司 |
| 21 | 北京四环科宝制药有限公司 |
| 22 | 北京速通科技有限公司 |
| 23 | 北京同创信通科技有限公司 |
| 24 | 北京昱新科技有限公司 |
| 25 | 北京值得买科技股份有限公司 |
| 26 | 富盛科技股份有限公司 |
| 27 | 航天建筑设计研究院有限公司 |
| 28 | 华电水务工程有限公司 |
| 29 | 际华集团股份有限公司 |
| 30 | 交控科技股份有限公司 |
| 31 | 农信银资金清算中心有限责任公司 |
| 32 | 通号城市轨道交通技术有限公司 |
| 33 | 通号通信信息集团有限公司 |
| 34 | 新兴重工集团有限公司 |
| 35 | 央广视讯传媒股份有限公司 |
| 36 | 冶金自动化研究设计院 |
| 37 | 银河互联网电视有限公司 |
| 38 | 中国建筑土木建设有限公司 |
| 39 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
| 40 | 中航天建设工程集团有限公司 |
| 41 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
| 42 | 中建水务环保有限公司 |
| 43 | 中牧实业股份有限公司 |
| 44 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 |
| 45 | 北京普祺医药科技有限公司 |
| 46 | 航天科工海鹰集团有限公司 |
| 47 | 北京泷涛环境科技有限公司 |
| 48 | 全讯汇聚网络科技(北京)有限公司 |
| 49 | 北京金橙子科技股份有限公司 |
| 50 | 北京三有利和泽生物科技有限公司 |
| 51 | 北京航天希尔测试技术有限公司 |
| 52 | 埃洛克航空科技(北京)有限公司 |
| 53 | 北京冶自欧博科技发展有限公司 |
| 54 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 |
| 55 | 北京吉宝通科技发展有限公司 |
| 56 | 中国航天建设集团有限公司 |
| 57 | 北京道迩科技有限公司 |
| 58 | 北京朗森基科技发展有限公司 |
| 59 | 北京威科翰文科技有限公司 |
| 60 | 北京火秀互动科技有限公司 |
| 61 | 北京资采信息技术有限公司 |
| 62 | 中博世金科贸有限责任公司 |
| 63 | 建研地基基础工程有限责任公司 |
| 64 | 北京美康基因科学股份有限公司 |
| 65 | 北京中建建筑科学研究院有限公司 |
| 66 | 北京碧水润城水务咨询有限公司 |
| 67 | 京电云通(北京)科技有限公司 |
| 68 | 北京航天凯恩化工科技有限公司 |
| 69 | 北京中交华安科技有限公司 |
| 70 | 拜西欧斯(北京)生物技术有限公司 |
| 71 | 北京华光浩阳科技有限公司 |
| 72 | 龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司 |
| 73 | 特瓦特能源科技有限公司 |
| 74 | 北京美智医疗科技有限公司 |
| 75 | 北京英诺特生物技术有限公司 |
| 76 | 北京旭阳科技有限公司 |
| 77 | 中大英才(北京)网络教育科技有限公司 |
| 78 | 北京智控美信信息技术有限公司 |
| 79 | 中车环境科技有限公司 |
| 80 | 北京万里开源软件有限公司 |
| 81 | 华电中光新能源技术有限公司 |
| 82 | 中科搏锐(北京)科技有限公司 |
| 83 | 北京阿瑞新通科技有限公司 |
| 84 | 北京八九点管理咨询有限公司 |
| 85 | 北京挪拉斯坦特芬通信设备有限公司 |
| 86 | 中科盛联(北京)环保科技有限公司 |
| 87 | 北京金万维科技有限公司 |
| 88 | 北京顺丰德达物流科技股份有限公司 |
| 89 | 北京捷世智通科技股份有限公司 |
| 90 | 北京华信佳音医疗科技发展有限责任公司 |
| 91 | 北京金康普食品科技有限公司 |
| 92 | 天下商机(北京)网络技术有限公司 |
| 93 | 北京天路通科技有限责任公司 |
| 94 | 航天科工智能机器人有限责任公司 |
| 95 | 北京龙图通信息技术有限公司 |
| 96 | 北京天和众邦勘探技术股份有限公司 |
| 97 | 北京澳丰源科技股份有限公司 |
| 98 | 通号信息产业有限公司 |
| 99 | 北京鑫丰南格科技股份有限公司 |
| 100 | 北京华通人商用信息有限公司 |
| 101 | 北京汉能华科技股份有限公司 |
| 102 | 北京和润恺安科技发展股份有限公司 |
| 103 | 北京奥科瑞检测技术开发有限公司 |
| 104 | 北京前景无忧电子科技有限公司 |
| 105 | 北京戴纳实验科技有限公司 |
| 106 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 |
| 107 | 北京时代华语国际传媒股份有限公司 |
| 108 | 北京爱特泰克技术股份公司 |
| 109 | 国投中鲁果汁股份有限公司 |
| 110 | 北京智农天地网络技术有限公司 |
| 111 | 北京瑞兆兴业科技发展有限公司 |
| 112 | 优数通(北京)科技有限公司 |
| 113 | 北京万泰中联科技股份有限公司 |
| 114 | 通号智慧城市研究设计院有限公司 |
| 115 | 北京傲宇天晟科技有限公司 |
| 116 | 北京奥铭文化传播有限公司 |
| 117 | 北京奥为安捷科技发展有限公司 |
| 118 | 北京百川互动科技有限公司 |
| 119 | 北京百目科技有限公司 |
| 120 | 北京百途互动科技股份有限公司 |
| 121 | 北京佰路达通光电科技有限公司 |
| 122 | 北京北方高业科技有限公司 |
| 123 | 北京贝思曼新能源科技有限公司 |
| 124 | 北京博睿阳光文化发展有限公司 |
| 125 | 北京创元启安科技有限公司 |
| 126 | 北京达沃源节能技术有限公司 |
| 127 | 北京导航者智能科技有限公司 |
| 128 | 北京德达物流科技股份有限公司 |
| 129 | 北京帝信科技有限公司 |
| 130 | 北京第六宇速科技有限公司 |
| 131 | 北京鼎昌复合材料有限责任公司 |
| 132 | 北京鼎星科技有限公司 |
| 133 | 北京鼎元信广科技发展有限公司 |
| 134 | 北京定慧科技服务有限公司 |
| 135 | 北京东方赛腾科技有限公司 |
| 136 | 北京东源名成建筑遮阳节能技术有限公司 |
| 137 | 北京多达通能源科技有限公司 |
| 138 | 北京非创科技有限公司 |
| 139 | 北京福乐维生物科技有限公司 |
| 140 | 北京富能通科技有限公司 |
| 141 | 北京富维图像技术有限公司 |
| 142 | 北京格分维科技有限公司 |
| 143 | 北京公联洁达公路养护工程有限公司 |
| 144 | 北京观澜科技有限公司 |
| 145 | 北京国创高晟信息科技有限公司 |
| 146 | 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 |
| 147 | 北京海恒通达科技发展有限公司 |
| 148 | 北京海鑫智圣技术有限公司 |
| 149 | 北京航天科创技术开发有限公司 |
| 150 | 北京航宇测通电子科技有限公司 |
| 151 | 北京航宇智通技术有限公司 |
| 152 | 北京浩阳创想网络科技有限公司 |
| 153 | 北京合创医信科技有限公司 |
| 154 | 北京合众汇力新型建材有限公司 |
| 155 | 北京和捷电气有限公司 |
| 156 | 北京恒冠国际科技服务有限公司 |
| 157 | 北京恒卫科技有限公司 |
| 158 | 北京宏宇泰科技发展有限公司 |
| 159 | 北京泓泰瑞成科技有限公司 |
| 160 | 北京互联立方技术服务有限公司 |
| 161 | 北京华安网信科技有限公司 |
| 162 | 北京华电万方管理体系认证中心 |
| 163 | 北京华美煜力电力技术有限公司 |
| 164 | 北京华深科技发展有限公司 |
| 165 | 北京华信凯利科技有限公司 |
| 166 | 北京华宇智博科技有限公司 |
| 167 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 |
| 168 | 北京华泽云防科技有限公司 |
| 169 | 北京环安生物技术服务有限公司 |
| 170 | 北京汇力智能科技有限公司 |
| 171 | 北京汇智驰康生物科技有限公司 |
| 172 | 北京慧同科技有限公司 |
| 173 | 北京慧眼食珍科技有限公司 |
| 174 | 北京冀鹏扬天科技有限公司 |
| 175 | 北京佳力信联科技有限责任公司 |
| 176 | 北京金科顺达技术有限公司 |
| 177 | 北京金控数据技术股份有限公司 |
| 178 | 北京京辰瑞达科技孵化中心 |
| 179 | 北京京中宏新科技有限公司 |
| 180 | 北京久译科技有限公司 |
| 181 | 北京聚师网教育科技有限公司 |
| 182 | 北京凯明阳热能技术有限公司 |
| 183 | 北京凯斯隆机电技术开发有限公司 |
| 184 | 北京康派森医药科技有限公司 |
| 185 | 北京康赞迩生物科技有限公司 |
| 186 | 北京柯林泰克环保科技有限公司 |
| 187 | 北京科华丰园微电子科技有限公司 |
| 188 | 北京联合声信海洋技术有限公司 |
| 189 | 北京龙辰泉消防设备安装工程有限公司 |
| 190 | 北京泷涛环境修复有限公司 |
| 191 | 北京隆镝科技有限责任公司 |
| 192 | 北京魔力象限科技有限公司 |
| 193 | 北京能为科技股份有限公司 |
| 194 | 北京欧美思教育科技发展有限公司 |
| 195 | 北京派尔惠德科技股份有限公司 |
| 196 | 北京朋正华兴光电科技有限公司 |
| 197 | 北京普瑞众创科技有限公司 |
| 198 | 北京企联众创科技有限公司 |
| 199 | 北京启元信息技术有限公司 |
| 200 | 北京千律科技有限责任公司 |
| 201 | 北京谦益得科技有限公司 |
| 202 | 北京乾丰环境科技有限公司 |
| 203 | 北京全屋智能科技有限公司 |
| 204 | 北京荣大科技有限公司 |
| 205 | 北京容大友信科技有限公司 |
| 206 | 北京融值科技有限公司 |
| 207 | 北京瑞德智尚科技有限公司 |
| 208 | 北京瑞腾中天科技有限公司 |
| 209 | 北京三兴汽车有限公司 |
| 210 | 北京森科医药有限公司 |
| 211 | 北京身临其境文化股份有限公司 |
| 212 | 北京盛锐马科技有限公司 |
| 213 | 北京时代创信科技有限公司 |
| 214 | 北京时代大地设计集团有限公司 |
| 215 | 北京世纪网展科技有限公司 |
| 216 | 北京世佳博科技发展有限公司 |
| 217 | 北京世拓博图科技有限公司 |
| 218 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 |
| 219 | 北京市金合益科技发展有限公司 |
| 220 | 北京市联创立源科技有限公司 |
| 221 | 北京书韬图书有限公司 |
| 222 | 北京顺然天成咨询有限公司 |
| 223 | 北京硕泰汇丰环境工程有限公司 |
| 224 | 北京硕泰汇丰科技有限公司 |
| 225 | 北京思源时代科技有限公司 |
| 226 | 北京斯玛特企业管理有限公司 |
| 227 | 北京速腾达通信技术有限公司 |
| 228 | 北京泰可斯科技有限公司 |
| 229 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 |
| 230 | 北京探创资源科技有限公司 |
| 231 | 北京腾达智源科技有限公司 |
| 232 | 北京天达京丰技术开发有限公司 |
| 233 | 北京天华韦康科技有限公司 |
| 234 | 北京天拓四方科技有限公司 |
| 235 | 北京天网征信服务有限公司 |
| 236 | 北京通美达科技发展有限公司 |
| 237 | 北京同力华盛智慧水务有限公司 |
| 238 | 北京同生科技有限公司 |
| 239 | 北京砼友混凝土浇筑技术有限公司 |
| 240 | 北京图铭视界科技有限公司 |
| 241 | 北京网学时代教育科技有限责任公司 |
| 242 | 北京网源高科软件有限公司 |
| 243 | 北京威安国泰科技有限公司 |
| 244 | 北京威沃水系统技术发展有限公司 |
| 245 | 北京五力泰科技有限公司 |
| 246 | 北京新彩量科技有限公司 |
| 247 | 北京新松融通机器人科技有限公司 |
| 248 | 北京新源志勤科技开发有限责任公司 |
| 249 | 北京信诚创安安全技术有限公司 |
| 250 | 北京星瑞通航科技有限公司 |
| 251 | 北京兴中农业科技发展有限公司 |
| 252 | 北京旭泽医药科技有限公司 |
| 253 | 北京轩慧国信科技有限公司 |
| 254 | 北京胭脂山科技有限公司 |
| 255 | 北京雁翔承顺科技有限公司 |
| 256 | 北京燕软京创科技有限公司 |
| 257 | 北京一控科技有限公司 |
| 258 | 北京宜飞智慧科技有限公司 |
| 259 | 北京倚天凌云科技股份有限公司 |
| 260 | 北京弋云网络科技有限公司 |
| 261 | 北京易诚高科科技发展有限公司 |
| 262 | 北京易可多环境科技有限公司 |
| 263 | 北京英特信网络科技有限公司 |
| 264 | 北京盈成合创信息技术有限公司 |
| 265 | 北京颖诺凯胜科技有限公司 |
| 266 | 北京优瑞达科技发展有限公司 |
| 267 | 北京有为信通科技发展有限公司 |
| 268 | 北京预制建筑工程研究院有限公司 |
| 269 | 北京远大知新教育科技有限责任公司 |
| 270 | 北京云能互联科技有限公司 |
| 271 | 北京展云科技有限公司 |
| 272 | 北京长兴泰华科技发展有限公司 |
| 273 | 北京长征宇通测控通信技术有限责任公司 |
| 274 | 北京浙星信息技术有限公司 |
| 275 | 北京正弘奥能环保科技有限公司 |
| 276 | 北京正铧科技有限公司 |
| 277 | 北京正能空间信息技术有限公司 |
| 278 | 北京证通智远科技有限公司 |
| 279 | 北京至诚安邦信息技术有限公司 |
| 280 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 |
| 281 | 北京智华慧海智慧城市科技服务有限公司 |
| 282 | 北京智信度科技有限公司 |
| 283 | 北京中测云智科技有限责任公司 |
| 284 | 北京中电联节能技术有限公司 |
| 285 | 北京中海远景科技有限公司 |
| 286 | 北京中航测控科技有限公司 |
| 287 | 北京中合万象科技有限公司 |
| 288 | 北京中教金源科技有限公司 |
| 289 | 北京中景橙石科技股份有限公司 |
| 290 | 北京中科服科技有限公司 |
| 291 | 北京中科慧云科技有限公司 |
| 292 | 北京中科京盾科技有限公司 |
| 293 | 北京中煤时代科技发展有限公司 |
| 294 | 北京中认环宇信息安全技术有限公司 |
| 295 | 北京中天极科技有限公司 |
| 296 | 北京中投经合信息技术有限公司 |
| 297 | 北京中微普业科技有限公司 |
| 298 | 北京中研环科科技有限公司 |
| 299 | 北京众驰自动化设备有限公司 |
| 300 | 北京筑工云网科技有限公司 |
| 301 | 北京卓邦电子技术有限公司 |
| 302 | 贝壳菁汇科技集团有限公司 |
| 303 | 呈磁科技股份有限公司 |
| 304 | 诚安荣创(北京)信息科技有限公司 |
| 305 | 东方安卓(北京)征信有限公司 |
| 306 | 国富光启(北京)科技发展有限公司 |
| 307 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 |
| 308 | 国科创(北京)信息技术有限公司 |
| 309 | 国食网(北京)网络技术有限公司 |
| 310 | 国信优易数据股份有限公司 |
| 311 | 航天康达(北京)科技发展有限公司 |
| 312 | 华电重工股份有限公司 |
| 313 | 凯云联创(北京)科技有限公司 |
| 314 | 康乐云通(北京)医疗科技有限公司 |
| 315 | 科贝源(北京)生物医药科技有限公司 |
| 316 | 朗格优创(北京)科技有限公司 |
| 317 | 乐居乐筑(北京)新能源科技有限公司 |
| 318 | 利卓创新(北京)科技有限公司 |
| 319 | 隆德遐(北京)石油技术服务有限公司 |
| 320 | 绿旗科技集团有限公司 |
| 321 | 派欧尼尔环境净化工程(北京)有限公司 |
| 322 | 品创天下(北京)科技发展有限公司 |
| 323 | 普瑞盛(北京)医药科技开发有限公司 |
| 324 | 神州畅游导航科技(北京)有限公司 |
| 325 | 生息握持(北京)医疗科技有限公司 |
| 326 | 食安云端(北京)软件开发有限公司 |
| 327 | 思福盾(北京)信息技术有限公司 |
| 328 | 思睿轲(北京)科技有限公司 |
| 329 | 泰睿(北京)技术服务有限公司 |
| 330 | 天宇经纬(北京)科技有限公司 |
| 331 | 通号创新投资有限公司 |
| 332 | 万舒(北京)医药科技有限公司 |
| 333 | 网联客(北京)科技有限公司 |
| 334 | 微盟云谷股份有限公司 |
| 335 | 为朔医学数据科技(北京)有限公司 |
| 336 | 五维智能信息科技(北京)有限公司 |
| 337 | 新新人类(北京)科技有限公司 |
| 338 | 鑫万盛北方(北京)机电有限公司 |
| 339 | 信诚数创科技发展(北京)有限公司 |
| 340 | 信息港(北京)科技有限公司 |
| 341 | 雅思汀娜(北京)科技有限公司 |
| 342 | 医康互联(北京)科技有限公司 |
| 343 | 易图通科技(北京)有限公司 |
| 344 | 宇斯盾(北京)科技有限公司 |
| 345 | 正邦创意(北京)品牌科技股份有限公司 |
| 346 | 中创三优(北京)科技有限公司 |
| 347 | 中电科(北京)网络信息安全有限公司 |
| 348 | 中广在线(北京)网络科技有限公司 |
| 349 | 中机恒通环境科技有限公司 |
| 350 | 中建材信息技术股份有限公司 |
| 351 | 中交科云(北京)技术有限公司 |
| 352 | 中科信联(北京)科技有限公司 |
| 353 | 中联天通科技(北京)有限公司 |
| 354 | 中路未来(北京)交通技术研究院有限公司 |
| 355 | 中软天辰信息科技(北京)股份有限公司 |
| 356 | 中食净化科技(北京)股份有限公司 |
| 357 | 中铁建工集团有限公司 |
| 358 | 中铁物总技术有限公司 |
| 359 | 中巽云科技有限公司 |
| 360 | 中烟物流技术有限责任公司 |
| 361 | 中冶智诚工程技术(北京)有限公司 |
| 362 | 中易电通(北京)网络科技有限公司 |
| 363 | 众康光爱(北京)健康科技有限公司 |
| 364 | 卓晟互联(北京)信息科技有限公司 |
更多地区贯标奖励政策,欢迎关注纳杰知识产权,发送关键字“贯标奖励”进行查看。








