北京市2021年第一批备案高新技术企业名单公布了,快看有没有您家!
发布时间:2021-10-27各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将北京市2021年第一批备案的703家高新技术企业名单(详见附件)予以公告。
附件:北京市2021年第一批备案高新技术企业名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2021年10月26日
(此件主动公开)
	
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 
| 1 | 北京锦源汇智科技有限公司 | GR202111000001 | 
| 2 | 北京华甫达信息技术有限公司 | GR202111000002 | 
| 3 | 颐麦科技(北京)有限公司 | GR202111000003 | 
| 4 | 筑安检验检测中心有限公司 | GR202111000004 | 
| 5 | 诺迪威尔(北京)科技有限公司 | GR202111000005 | 
| 6 | 交互未来(北京)科技有限公司 | GR202111000006 | 
| 7 | 北京航程卓远教育科技有限公司 | GR202111000007 | 
| 8 | 北京大玩家计划网络科技有限公司 | GR202111000008 | 
| 9 | 超空科技(北京)有限公司 | GR202111000009 | 
| 10 | 北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 | GR202111000010 | 
| 11 | 北京碧青园生态环境科技有限公司 | GR202111000011 | 
| 12 | 北京基云惠康科技有限公司 | GR202111000012 | 
| 13 | 北京中清志成科技有限公司 | GR202111000013 | 
| 14 | 北京亦庄大数据科技发展有限公司 | GR202111000014 | 
| 15 | 北京润和微光科技有限公司 | GR202111000015 | 
| 16 | 北京贝塔科技股份有限公司 | GR202111000016 | 
| 17 | 北京火绒网络科技有限公司 | GR202111000017 | 
| 18 | 北京纳特斯拉科技有限公司 | GR202111000018 | 
| 19 | 启迪云控(北京)科技有限公司 | GR202111000019 | 
| 20 | 北京视趣教育科技有限公司 | GR202111000020 | 
| 21 | 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 | GR202111000021 | 
| 22 | 北京易成混凝土有限公司 | GR202111000022 | 
| 23 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | GR202111000023 | 
| 24 | 大生清风(北京)科技有限公司 | GR202111000024 | 
| 25 | 北京康仁堂药业有限公司 | GR202111000025 | 
| 26 | 北京华软新元信息技术股份有限公司 | GR202111000026 | 
| 27 | 北京时代华语国际传媒股份有限公司 | GR202111000027 | 
| 28 | 环球新时空(北京)信息技术研究院有限公司 | GR202111000028 | 
| 29 | COMLAB (北京)通信系统设备有限公司 | GR202111000029 | 
| 30 | 北京城建七建设工程有限公司 | GR202111000030 | 
| 31 | 北京麦思迪国际医药科技有限公司 | GR202111000031 | 
| 32 | 北京博思廷科技有限公司 | GR202111000032 | 
| 33 | 中东基建科技集团有限公司 | GR202111000033 | 
| 34 | 北京拜波赫光电科技有限公司 | GR202111000034 | 
| 35 | 北京电信规划设计院有限公司 | GR202111000035 | 
| 36 | 中粮(北京)饲料科技有限公司 | GR202111000036 | 
| 37 | 北京芬享音乐科技有限责任公司 | GR202111000037 | 
| 38 | 北京迈纳士手术机器人技术股份有限公司 | GR202111000038 | 
| 39 | 顺冠(北京)科技发展有限公司 | GR202111000039 | 
| 40 | 北京佰桥瑞景生物科技有限公司 | GR202111000040 | 
| 41 | 北京天兵科技有限公司 | GR202111000041 | 
| 42 | 北京城建北方集团有限公司 | GR202111000042 | 
| 43 | 北京鑫瑞新材料有限公司 | GR202111000043 | 
| 44 | 北京慧宝源生物技术股份有限公司 | GR202111000044 | 
| 45 | 北京连易科技有限公司 | GR202111000045 | 
| 46 | 北京四方志诚软件技术有限公司 | GR202111000046 | 
| 47 | 北京新创娱游科技有限公司 | GR202111000047 | 
| 48 | 北京鼎立安信科技有限公司 | GR202111000048 | 
| 49 | 北京灵蚌科技有限公司 | GR202111000049 | 
| 50 | 北京同城翼龙网络科技有限公司 | GR202111000050 | 
| 51 | 北京兴硅谷电子科技有限责任公司 | GR202111000051 | 
| 52 | 博展圈(北京)文化科技有限公司 | GR202111000052 | 
| 53 | 英利浦科技集团有限公司 | GR202111000053 | 
| 54 | 高德科科技(北京)有限公司 | GR202111000054 | 
| 55 | 北京时代拓灵科技有限公司 | GR202111000055 | 
| 56 | 中国航发北京航空材料研究院 | GR202111000056 | 
| 57 | 北京韬盛科技发展有限公司 | GR202111000057 | 
| 58 | 北京筑程科技发展有限公司 | GR202111000058 | 
| 59 | 北京药海宁康医药科技有限公司 | GR202111000059 | 
| 60 | 北京天华北方建筑设计有限公司 | GR202111000060 | 
| 61 | 北京高速波软件有限公司 | GR202111000061 | 
| 62 | 济安永蓝(北京)工程技术开发有限公司 | GR202111000062 | 
| 63 | 北京新河科技有限公司 | GR202111000063 | 
| 64 | 北京异乡旅行网络科技有限公司 | GR202111000064 | 
| 65 | 小雨信通(北京)科技有限公司 | GR202111000065 | 
| 66 | 纽扣互联(北京)科技有限公司 | GR202111000066 | 
| 67 | 中建交通建设集团有限公司 | GR202111000067 | 
| 68 | 纵横联通(北京)信息技术有限公司 | GR202111000068 | 
| 69 | 北京欧昊科技有限公司 | GR202111000069 | 
| 70 | 北京泛海合美科技有限公司 | GR202111000070 | 
| 71 | 北京恒信化工有限公司 | GR202111000071 | 
| 72 | 达基捷能科技(北京)有限公司 | GR202111000072 | 
| 73 | 北京融威众邦电子技术有限公司 | GR202111000073 | 
| 74 | 北京光电智云通信技术有限公司 | GR202111000074 | 
| 75 | 北京轻舟智航智能技术有限公司 | GR202111000075 | 
| 76 | 闪电快车软件(北京)有限公司 | GR202111000076 | 
| 77 | 北京鑫宇创世科技有限公司 | GR202111000077 | 
| 78 | 北京点阵虹光光电科技有限公司 | GR202111000078 | 
| 79 | 北京中能技检测科技有限公司 | GR202111000079 | 
| 80 | 中铁三局集团第四工程有限公司 | GR202111000080 | 
| 81 | 北京赛博星通科技有限公司 | GR202111000081 | 
| 82 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | GR202111000082 | 
| 83 | 创茂科技(北京)有限公司 | GR202111000083 | 
| 84 | 北京市复印兴纸业有限公司 | GR202111000084 | 
| 85 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 | GR202111000085 | 
| 86 | 北京长邮通科技发展有限公司 | GR202111000086 | 
| 87 | 北京环形山网络科技有限公司 | GR202111000087 | 
| 88 | 北京正匠科技有限公司 | GR202111000088 | 
| 89 | 北京欣邑东方室内设计有限公司 | GR202111000089 | 
| 90 | 北京悦活教育科技有限责任公司 | GR202111000090 | 
| 91 | 碳能科技(北京)有限公司 | GR202111000091 | 
| 92 | 小糖互联(北京)网络科技有限公司 | GR202111000092 | 
| 93 | 北京智源视界科技有限公司 | GR202111000093 | 
| 94 | 北京时代奥视科技有限公司 | GR202111000094 | 
| 95 | 北京智普斯高科特种设备技术有限公司 | GR202111000095 | 
| 96 | 北京博世科环保科技有限公司 | GR202111000096 | 
| 97 | 北京月新时代科技股份有限公司 | GR202111000097 | 
| 98 | 北京启创远景科技有限公司 | GR202111000098 | 
| 99 | 北京微核芯科技有限公司 | GR202111000099 | 
| 100 | 北京维瑞和医疗科技有限公司 | GR202111000100 | 
| 101 | 北京联创广汇电气制造有限公司 | GR202111000101 | 
| 102 | 蜂巢航宇科技(北京)有限公司 | GR202111000102 | 
| 103 | 易智付科技(北京)有限公司 | GR202111000103 | 
| 104 | 北京中警金晟科技有限公司 | GR202111000104 | 
| 105 | 君光畜牧科技(北京)有限公司 | GR202111000105 | 
| 106 | 北京牧风科技有限公司 | GR202111000106 | 
| 107 | 北京中交睿达科技有限公司 | GR202111000107 | 
| 108 | 云校(北京)科技有限公司 | GR202111000108 | 
| 109 | 华夏高铁技术有限公司 | GR202111000109 | 
| 110 | 中建材创新科技研究院有限公司 | GR202111000110 | 
| 111 | 北京声云科技有限公司 | GR202111000111 | 
| 112 | 北京米文动力科技有限公司 | GR202111000112 | 
| 113 | 北京商鲲教育科技发展有限公司 | GR202111000113 | 
| 114 | 北京立言科技有限公司 | GR202111000114 | 
| 115 | 国泰瑞安股份有限公司 | GR202111000115 | 
| 116 | 北京星地智承科技有限公司 | GR202111000116 | 
| 117 | 北京衡勤科技有限公司 | GR202111000117 | 
| 118 | 中和渠道管理有限公司 | GR202111000118 | 
| 119 | 北京京西重工有限公司 | GR202111000119 | 
| 120 | 北京坚构创新科技有限公司 | GR202111000120 | 
| 121 | 北京求臻医学检验实验室有限公司 | GR202111000121 | 
| 122 | 北京中科航天人才服务有限公司 | GR202111000122 | 
| 123 | 北京特恩迈测控技术有限公司 | GR202111000123 | 
| 124 | 北京小雨点科技有限公司 | GR202111000124 | 
| 125 | 北京视域四维城市导向系统规划设计有限公司 | GR202111000125 | 
| 126 | 北京一控软件技术有限公司 | GR202111000126 | 
| 127 | 北京折叠科技有限公司 | GR202111000127 | 
| 128 | 北京力通通信有限公司 | GR202111000128 | 
| 129 | 北京数联众创科技有限公司 | GR202111000129 | 
| 130 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 | GR202111000130 | 
| 131 | 北京兰铃科技有限责任公司 | GR202111000131 | 
| 132 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | GR202111000132 | 
| 133 | 拓之林(北京)文化传播有限公司 | GR202111000133 | 
| 134 | 北京中天九五科技发展有限公司 | GR202111000134 | 
| 135 | 北京智识企业管理咨询有限公司 | GR202111000135 | 
| 136 | 北京艾瑞维克科技有限公司 | GR202111000136 | 
| 137 | 北京易天正诚信息技术有限公司 | GR202111000137 | 
| 138 | 北京易链科技有限公司 | GR202111000138 | 
| 139 | 北京盛德诚信机电安装有限公司 | GR202111000139 | 
| 140 | 国信司南(北京)地理信息技术有限公司 | GR202111000140 | 
| 141 | 北京法安通安全信息技术股份有限公司 | GR202111000141 | 
| 142 | 北京夏禾科技有限公司 | GR202111000142 | 
| 143 | 北京东正泰达科技发展有限公司 | GR202111000143 | 
| 144 | 北京读我网络技术有限公司 | GR202111000144 | 
| 145 | 万瑞飞鸿(北京)医疗器材有限公司 | GR202111000145 | 
| 146 | 北京仁信证科技有限公司 | GR202111000146 | 
| 147 | 北京中建空列集团有限公司 | GR202111000147 | 
| 148 | 北京分音塔科技有限公司 | GR202111000148 | 
| 149 | 北京旭东京晟科技有限公司 | GR202111000149 | 
| 150 | 北京众泰合医疗器械有限公司 | GR202111000150 | 
| 151 | 三一机器人科技有限公司 | GR202111000151 | 
| 152 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | GR202111000152 | 
| 153 | 北京航天驭星科技有限公司 | GR202111000153 | 
| 154 | 中检科(北京)实验室能力评价有限公司 | GR202111000154 | 
| 155 | 航天深拓(北京)科技有限公司 | GR202111000155 | 
| 156 | 北京奇保信安科技有限公司 | GR202111000156 | 
| 157 | 北京港创瑞博混凝土有限公司 | GR202111000157 | 
| 158 | 诺亚生活科技(北京)有限公司 | GR202111000158 | 
| 159 | 北京博研智通科技有限公司 | GR202111000159 | 
| 160 | 北京国电天瑞工程勘测设计有限公司 | GR202111000160 | 
| 161 | 北京二进制信息技术有限公司 | GR202111000161 | 
| 162 | 北京边界无限科技有限公司 | GR202111000162 | 
| 163 | 特艺(中国)科技有限公司 | GR202111000163 | 
| 164 | 安慕斯科技有限公司 | GR202111000164 | 
| 165 | 北京智仁信业技术有限责任公司 | GR202111000165 | 
| 166 | 北京心生甜蜜科技有限公司 | GR202111000166 | 
| 167 | 北京大森包装机械有限公司 | GR202111000167 | 
| 168 | 北京易桥凯丰模拟科技有限公司 | GR202111000168 | 
| 169 | 北京大方安科技术咨询有限公司 | GR202111000169 | 
| 170 | 北京伯汇生物技术有限公司 | GR202111000170 | 
| 171 | 北京米颖科技有限公司 | GR202111000171 | 
| 172 | 北京舒文环保科技有限公司 | GR202111000172 | 
| 173 | 北京明视伟音电子科技有限公司 | GR202111000173 | 
| 174 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 | GR202111000174 | 
| 175 | 奥拓思维(北京)软件股份有限公司 | GR202111000175 | 
| 176 | 贝美西(北京)机床部件有限公司 | GR202111000176 | 
| 177 | 北京易积分科技有限公司 | GR202111000177 | 
| 178 | 北京市鹊兄科技发展有限公司 | GR202111000178 | 
| 179 | 北京谦允科技有限公司 | GR202111000179 | 
| 180 | 北京中石正旗技术有限公司 | GR202111000180 | 
| 181 | 北京宏创天业建设工程有限公司 | GR202111000181 | 
| 182 | 中城院(北京)环境科技有限公司 | GR202111000182 | 
| 183 | 北京大希科技有限公司 | GR202111000183 | 
| 184 | 北京杏林康云信息科技股份有限公司 | GR202111000184 | 
| 185 | 北京超凡匠心科技有限公司 | GR202111000185 | 
| 186 | 北京华医共享医疗科技有限公司 | GR202111000186 | 
| 187 | 北京文榜教育科技有限公司 | GR202111000187 | 
| 188 | 北京西部世界科技有限公司 | GR202111000188 | 
| 189 | 北京美潮直聘科技有限公司 | GR202111000189 | 
| 190 | 北京艾法斯特科技发展有限公司 | GR202111000190 | 
| 191 | 精放科技(北京)有限公司 | GR202111000191 | 
| 192 | 中煤科工开采研究院有限公司 | GR202111000192 | 
| 193 | 北京未来安全信息技术有限公司 | GR202111000193 | 
| 194 | 北京彩程科技有限公司 | GR202111000194 | 
| 195 | 北京磁通设备制造有限公司 | GR202111000195 | 
| 196 | 北京电解智科技有限公司 | GR202111000196 | 
| 197 | 北京四季花香农业科技发展有限公司 | GR202111000197 | 
| 198 | 北京豌豆云健康科技有限公司 | GR202111000198 | 
| 199 | 麦禾国际教育科技(北京)有限责任公司 | GR202111000199 | 
| 200 | 北京宜行科技有限公司 | GR202111000200 | 
| 201 | 北京天裕盛丰电子商务科技有限公司 | GR202111000201 | 
| 202 | 北京铭海博纳科技发展有限公司 | GR202111000202 | 
| 203 | 北京数起科技有限公司 | GR202111000203 | 
| 204 | 北京雪扬科技有限公司 | GR202111000204 | 
| 205 | 北京普睿德利科技有限公司 | GR202111000205 | 
| 206 | 北京中广上洋科技股份有限公司 | GR202111000206 | 
| 207 | 北京绿洲德瀚环境保护中心有限责任公司 | GR202111000207 | 
| 208 | 东方汇创(北京)软件有限公司 | GR202111000208 | 
| 209 | 日之阳(北京)仪器制造有限公司 | GR202111000209 | 
| 210 | 北京汇嘉益鑫科技服务有限公司 | GR202111000210 | 
| 211 | 威凤国际教育科技(北京)有限公司 | GR202111000211 | 
| 212 | 金茂慧创建筑科技有限公司 | GR202111000212 | 
| 213 | 中铁建设集团北京工程有限公司 | GR202111000213 | 
| 214 | 云孚科技(北京)有限公司 | GR202111000214 | 
| 215 | 北京东宇宏达科技有限公司 | GR202111000215 | 
| 216 | 北京凌渡科技有限公司 | GR202111000216 | 
| 217 | 远影医疗信息科技(北京)有限公司 | GR202111000217 | 
| 218 | 中工互联(北京)智能科技有限公司 | GR202111000218 | 
| 219 | 北京弘海科技发展有限公司 | GR202111000219 | 
| 220 | 北京汇园生态科技有限公司 | GR202111000220 | 
| 221 | 北京人卫中药饮片有限公司 | GR202111000221 | 
| 222 | 北京华通兴远供热节能技术有限公司 | GR202111000222 | 
| 223 | 北京津发科技股份有限公司 | GR202111000223 | 
| 224 | 北京泰瑞博创科技有限公司 | GR202111000224 | 
| 225 | 北京市美丹食品有限公司 | GR202111000225 | 
| 226 | 中交三公局桥梁隧道工程有限公司 | GR202111000226 | 
| 227 | 微岩医学科技(北京)有限公司 | GR202111000227 | 
| 228 | 北京路通天元科技有限公司 | GR202111000228 | 
| 229 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | GR202111000229 | 
| 230 | 汇展供应链管理(北京)有限公司 | GR202111000230 | 
| 231 | 北京兰德萨农业科技有限公司 | GR202111000231 | 
| 232 | 北京觅机科技有限公司 | GR202111000232 | 
| 233 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | GR202111000233 | 
| 234 | 北京雷铭智信科技有限公司 | GR202111000234 | 
| 235 | 北京世相科技文化有限公司 | GR202111000235 | 
| 236 | 北京鑫伏伟业新能源科技有限公司 | GR202111000236 | 
| 237 | 北京波谱华光科技有限公司 | GR202111000237 | 
| 238 | 北京运多多网络科技有限公司 | GR202111000238 | 
| 239 | 艾奥金(北京)视听技术有限公司 | GR202111000239 | 
| 240 | 北京镁伽机器人科技有限公司 | GR202111000240 | 
| 241 | 北京中环云商网络科技有限公司 | GR202111000241 | 
| 242 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | GR202111000242 | 
| 243 | 中交机电工程局有限公司 | GR202111000243 | 
| 244 | 医之宝迪(北京)健康科技有限公司 | GR202111000244 | 
| 245 | 北京星震同源数字系统股份有限公司 | GR202111000245 | 
| 246 | 微米环创生物科技(北京)有限公司 | GR202111000246 | 
| 247 | 鼎簋众服(北京)信息科技有限公司 | GR202111000247 | 
| 248 | 北京得领天沅科技有限公司 | GR202111000248 | 
| 249 | 北京琥珀纷钛科技有限公司 | GR202111000249 | 
| 250 | 北京东方联鸣科技发展有限公司 | GR202111000250 | 
| 251 | 纳琦环保科技有限公司 | GR202111000251 | 
| 252 | 华玥(北京)科技有限公司 | GR202111000252 | 
| 253 | 紫光恒越技术有限公司 | GR202111000253 | 
| 254 | 北京中燕恒成能源有限公司 | GR202111000254 | 
| 255 | 北京通元动力软件技术有限责任公司 | GR202111000255 | 
| 256 | 中环国测(北京)环境监测中心 | GR202111000256 | 
| 257 | 北京苏稻食品工业有限公司 | GR202111000257 | 
| 258 | 北京赛尔汇力安全科技有限公司 | GR202111000258 | 
| 259 | 北京和谐致远科技发展有限公司 | GR202111000259 | 
| 260 | 北京煜华科技有限公司 | GR202111000260 | 
| 261 | 北京吉检医疗科技有限公司 | GR202111000261 | 
| 262 | 北京卓越联腾科技有限公司 | GR202111000262 | 
| 263 | 建元和光(北京)科技有限公司 | GR202111000263 | 
| 264 | 北京智汇大成科技有限公司 | GR202111000264 | 
| 265 | 北京长亭科技有限公司 | GR202111000265 | 
| 266 | 北京双湃智安科技有限公司 | GR202111000266 | 
| 267 | 北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司 | GR202111000267 | 
| 268 | 北京金亚润环保科技有限公司 | GR202111000268 | 
| 269 | 北京北建乡建工程技术有限公司 | GR202111000269 | 
| 270 | 北京鼎信高科信息技术有限公司 | GR202111000270 | 
| 271 | 北京言立信信息科技有限公司 | GR202111000271 | 
| 272 | 北京星汉博纳医药科技有限公司 | GR202111000272 | 
| 273 | 国能新源科技(北京)有限公司 | GR202111000273 | 
| 274 | 北京芯诣世纪科技有限公司 | GR202111000274 | 
| 275 | 北京中宣智伟科技有限公司 | GR202111000275 | 
| 276 | 先锋音讯(北京)通讯技术有限公司 | GR202111000276 | 
| 277 | 北京军信安科信息科技研究所 | GR202111000277 | 
| 278 | 北京贵士信息科技有限公司 | GR202111000278 | 
| 279 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司 | GR202111000279 | 
| 280 | 北京汇易通达科技有限公司 | GR202111000280 | 
| 281 | 北京小链科技有限责任公司 | GR202111000281 | 
| 282 | 兴宸富润环保科技发展(北京)有限公司 | GR202111000282 | 
| 283 | 北京新讯信通电子技术有限公司 | GR202111000283 | 
| 284 | 北京中天瑞合科技有限公司 | GR202111000284 | 
| 285 | 北京骅瑞达科技有限公司 | GR202111000285 | 
| 286 | 北京天银星际科技有限责任公司 | GR202111000286 | 
| 287 | 北京航星瑞科科技有限公司 | GR202111000287 | 
| 288 | 北京信乘数据科技有限公司 | GR202111000288 | 
| 289 | 北京中职安康科技有限公司 | GR202111000289 | 
| 290 | 北京思路高医疗科技有限公司 | GR202111000290 | 
| 291 | 中理检验有限公司 | GR202111000291 | 
| 292 | 北京奕为汽车科技有限公司 | GR202111000292 | 
| 293 | 北京珺辰科技有限公司 | GR202111000293 | 
| 294 | 北京捷足先登教育科技有限公司 | GR202111000294 | 
| 295 | 中航咨询(北京)有限公司 | GR202111000295 | 
| 296 | 北京神农智能技术有限公司 | GR202111000296 | 
| 297 | 北京航玻新材料技术有限公司 | GR202111000297 | 
| 298 | 北京中科利华医药研究院有限公司 | GR202111000298 | 
| 299 | 北京懒人信息科技有限公司 | GR202111000299 | 
| 300 | 北京游奕互动软件有限公司 | GR202111000300 | 
| 301 | 北京睿创云信科技有限公司 | GR202111000301 | 
| 302 | 大城鼎立(北京)科技发展有限公司 | GR202111000302 | 
| 303 | 北京敏视达雷达有限公司 | GR202111000303 | 
| 304 | 北京数雨如歌智能科技有限公司 | GR202111000304 | 
| 305 | 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司 | GR202111000305 | 
| 306 | 北京墨境天合数字图像科技有限公司 | GR202111000306 | 
| 307 | 北京永一格国际展览有限公司 | GR202111000307 | 
| 308 | 安诺克斯(北京)环境科技有限公司 | GR202111000308 | 
| 309 | 北京思享聚合科技有限公司 | GR202111000309 | 
| 310 | 北京中竞鸽体育文化发展有限公司 | GR202111000310 | 
| 311 | 北京百奥利盟软件技术有限公司 | GR202111000311 | 
| 312 | 中化地质矿山总局化工地质调查总院 | GR202111000312 | 
| 313 | 北京中科飞龙传感技术有限责任公司 | GR202111000313 | 
| 314 | 北京联合力控股集团有限公司 | GR202111000314 | 
| 315 | 北京金道天成信息系统服务有限公司 | GR202111000315 | 
| 316 | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | GR202111000316 | 
| 317 | 北京弘纳绿源科技发展有限公司 | GR202111000317 | 
| 318 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | GR202111000318 | 
| 319 | 航天神舟智慧系统技术有限公司 | GR202111000319 | 
| 320 | 北京七维视觉科技有限公司 | GR202111000320 | 
| 321 | 赛尔新技术(北京)有限公司 | GR202111000321 | 
| 322 | 北京北科汇智软件技术有限公司 | GR202111000322 | 
| 323 | 园创品牌管理(北京)有限公司 | GR202111000323 | 
| 324 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | GR202111000324 | 
| 325 | 京师天启(北京)科技有限公司 | GR202111000325 | 
| 326 | 北京全心数字技术有限公司 | GR202111000326 | 
| 327 | 中交四公局第三工程有限公司 | GR202111000327 | 
| 328 | 北京迈克斯切削刀具有限公司 | GR202111000328 | 
| 329 | 北京森康生物技术开发有限公司 | GR202111000329 | 
| 330 | 北京北排装备产业有限公司 | GR202111000330 | 
| 331 | 北京网藤科技有限公司 | GR202111000331 | 
| 332 | 北京国联众泰科技有限公司 | GR202111000332 | 
| 333 | 团博百众(北京)科技有限公司 | GR202111000333 | 
| 334 | 北矿城生态科技集团有限公司 | GR202111000334 | 
| 335 | 北京天地领信科技有限公司 | GR202111000335 | 
| 336 | 北京中拓新源科技有限公司 | GR202111000336 | 
| 337 | 北京无忧创想信息技术有限公司 | GR202111000337 | 
| 338 | 北京弥天科技有限公司 | GR202111000338 | 
| 339 | 北京伊诺尔印务有限公司 | GR202111000339 | 
| 340 | 北京长石京源电子技术有限公司 | GR202111000340 | 
| 341 | 中国长城工业集团有限公司 | GR202111000341 | 
| 342 | 北京ACII工程技术有限公司 | GR202111000342 | 
| 343 | 首佳顾问咨询(北京)集团有限公司 | GR202111000343 | 
| 344 | 北京正己基业教育科技有限公司 | GR202111000344 | 
| 345 | 北京大象科技有限公司 | GR202111000345 | 
| 346 | 北京易兴元石化科技有限公司 | GR202111000346 | 
| 347 | 北京国文琰园林古建筑工程有限公司 | GR202111000347 | 
| 348 | 中节能风力发电股份有限公司 | GR202111000348 | 
| 349 | 北京金麦斯特软件有限公司 | GR202111000349 | 
| 350 | 北京金茂人居环境科技有限公司 | GR202111000350 | 
| 351 | 北京博创远景科技有限公司 | GR202111000351 | 
| 352 | 北京盛世永信文化发展有限公司 | GR202111000352 | 
| 353 | 北京掌愿互动科技有限公司 | GR202111000353 | 
| 354 | 北京惠每云科技有限公司 | GR202111000354 | 
| 355 | 国利灏业科技有限公司 | GR202111000355 | 
| 356 | 央视频融媒体发展有限公司 | GR202111000356 | 
| 357 | 盛铭吉智(北京)科技有限公司 | GR202111000357 | 
| 358 | 中制高科技术股份有限公司 | GR202111000358 | 
| 359 | 聚束科技(北京)有限公司 | GR202111000359 | 
| 360 | 朗酷(北京)科技有限公司 | GR202111000360 | 
| 361 | 北京康派特医疗器械有限公司 | GR202111000361 | 
| 362 | 北京臻味坊食品有限公司 | GR202111000362 | 
| 363 | 北京烨晶科技有限公司 | GR202111000363 | 
| 364 | 实话科技有限公司 | GR202111000364 | 
| 365 | 北京百川盈孚科技有限公司 | GR202111000365 | 
| 366 | 北京威胜通达科技有限公司 | GR202111000366 | 
| 367 | 中协齐桓文化传媒(北京)有限公司 | GR202111000367 | 
| 368 | 北京乐水新源智能水务科技有限责任公司 | GR202111000368 | 
| 369 | 中国电子国际展览广告有限责任公司 | GR202111000369 | 
| 370 | 国电众智电力技术有限公司 | GR202111000370 | 
| 371 | 北京良工精机科技有限公司 | GR202111000371 | 
| 372 | 北京凯禾瑞华科技有限公司 | GR202111000372 | 
| 373 | 北京卓锐盛世科技发展有限公司 | GR202111000373 | 
| 374 | 北京心智计算科技有限公司 | GR202111000374 | 
| 375 | 北京神州远望科技有限公司 | GR202111000375 | 
| 376 | 北京医智影科技有限公司 | GR202111000376 | 
| 377 | 北京三凡华阳智能科技有限公司 | GR202111000377 | 
| 378 | 北京中天锋安全防护技术有限公司 | GR202111000378 | 
| 379 | 北京与车行信息技术有限公司 | GR202111000379 | 
| 380 | 北京爱创天博营销科技有限公司 | GR202111000380 | 
| 381 | 北京驭安科技有限公司 | GR202111000381 | 
| 382 | 北京科华微电子材料有限公司 | GR202111000382 | 
| 383 | 北京爱康泰科技有限责任公司 | GR202111000383 | 
| 384 | 中工国际工程股份有限公司 | GR202111000384 | 
| 385 | 北京同道大象科技有限公司 | GR202111000385 | 
| 386 | 北京昱栎技术有限公司 | GR202111000386 | 
| 387 | 北京航天金羊电梯有限公司 | GR202111000387 | 
| 388 | 北京东方天合生物技术有限责任公司 | GR202111000388 | 
| 389 | 北京科电航宇空间技术有限公司 | GR202111000389 | 
| 390 | 北京金羽新能科技有限公司 | GR202111000390 | 
| 391 | 北京小声科技有限公司 | GR202111000391 | 
| 392 | 平行云科技(北京)有限公司 | GR202111000392 | 
| 393 | 北京东方中恒科技发展有限公司 | GR202111000393 | 
| 394 | 北京九鼎绿环科技股份有限公司 | GR202111000394 | 
| 395 | 北京虚实空间科技有限公司 | GR202111000395 | 
| 396 | 北京鼎广科技有限公司 | GR202111000396 | 
| 397 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | GR202111000397 | 
| 398 | 北京中鹏诚工程造价咨询有限公司 | GR202111000398 | 
| 399 | 北京清核朝华科技有限公司 | GR202111000399 | 
| 400 | 北京大米科技有限公司 | GR202111000400 | 
| 401 | 北京合力思腾科技股份有限公司 | GR202111000401 | 
| 402 | 劳伦斯泵业机械(北京)有限公司 | GR202111000402 | 
| 403 | 北京易成市政工程有限责任公司 | GR202111000403 | 
| 404 | 蓝风(北京)科技有限公司 | GR202111000404 | 
| 405 | 北京悦天光电技术有限公司 | GR202111000405 | 
| 406 | 北京明宇未来科技有限公司 | GR202111000406 | 
| 407 | 游酷盛世科技(北京)有限公司 | GR202111000407 | 
| 408 | 北京拓敏信息技术有限公司 | GR202111000408 | 
| 409 | 中交三公局第一工程有限公司 | GR202111000409 | 
| 410 | 北矿检测技术有限公司 | GR202111000410 | 
| 411 | 北岩清科(北京)科技有限公司 | GR202111000411 | 
| 412 | 北京诚志军融科技有限公司 | GR202111000412 | 
| 413 | 北京斑羚在线网络科技有限公司 | GR202111000413 | 
| 414 | 北京爱亲科技股份有限公司 | GR202111000414 | 
| 415 | 予果生物科技(北京)有限公司 | GR202111000415 | 
| 416 | 优控工程技术(北京)有限公司 | GR202111000416 | 
| 417 | 北京鼎新云科技发展有限公司 | GR202111000417 | 
| 418 | 北京觉非科技有限公司 | GR202111000418 | 
