- 
      专利 专利无效宣告 食品专利申请 日本专利申请 家具专利费用 发明专利费用 专利申请流程
- 
      商标 北京商标注册 国际商标注册 商标流程费用 商标驳回复审 香港商标注册 美国商标注册
- 
      版权 美术版权登记 版权代理注册 软件版权登记 汇编作品版权 文字作品版权 版权登记费用
- 
      法律服务 


北京市2017年第二批高新技术企业认定名单(五)
发布时间:2017-10-25北京市2017年第二批高新技术企业认定名单(五)
| 序号 | 企业名称 | 
| 700 | 北京思创银联科技股份有限公司 | 
| 701 | 北京华虹集成电路设计有限责任公司 | 
| 702 | 北京环都拓普空调有限公司 | 
| 703 | 北京光之号角数字媒体设计有限公司 | 
| 704 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 
| 705 | 北京凯凯金服科技股份有限公司 | 
| 706 | 北京南师信息技术有限公司 | 
| 707 | 北京天坦呵呵软件有限责任公司 | 
| 708 | 北京宽和警鹰科技发展有限公司 | 
| 709 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 
| 710 | 北京华科天宇环保科技有限公司 | 
| 711 | 东方银谷(北京)科技发展有限公司 | 
| 712 | 易代保(北京)商务服务有限公司 | 
| 713 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 
| 714 | 北京中天易观信息技术有限公司 | 
| 715 | 北京楚星融智咨询有限公司 | 
| 716 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 
| 717 | 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 | 
| 718 | 北京杰思安全科技有限公司 | 
| 719 | 京蓝生态科技有限公司 | 
| 720 | 紫光股份有限公司 | 
| 721 | 北京斯伯乐科学技术研究院 | 
| 722 | 中消云(北京)物联网科技研究院有限公司 | 
| 723 | 东道品牌创意集团有限公司 | 
| 724 | 北京布科思科技有限公司 | 
| 725 | 北京新宇合创金融软件股份有限公司 | 
| 726 | 北京天惠华数字技术有限公司 | 
| 727 | 锐意科盛(北京)生物医学研究有限公司 | 
| 728 | 北京中科日升科技有限公司 | 
| 729 | 神州共途(北京)信息系统有限公司 | 
| 730 | 北京数通世纪信息技术有限公司 | 
| 731 | 北京川速微波科技有限公司 | 
| 732 | 北京新桥创联科技有限公司 | 
| 733 | 北京紫光微电子系统有限公司 | 
| 734 | 北京力众华援技术服务有限公司 | 
| 735 | 欧亚新能(北京)绿色农业科技有限公司 | 
| 736 | 北京派尔德国际电子商务有限公司 | 
| 737 | 佑景天(北京)国际水环境研究中心有限公司 | 
| 738 | 北京普能世纪科技有限公司 | 
| 739 | 北京育智鸿泰电子有限公司 | 
| 740 | 北京清影机器视觉技术有限公司 | 
| 741 | 中首能能源投资(北京)有限公司 | 
| 742 | 中兴能源有限公司 | 
| 743 | 北京洋浦伟业科技发展有限公司 | 
| 744 | 北京书生电子技术有限公司 | 
| 745 | 北京盛想科技有限公司 | 
| 746 | 北京云族佳科技有限公司 | 
| 747 | 北京纽曼帝莱蒙膜建筑技术有限公司 | 
| 748 | 北京金谷高科技术股份有限公司 | 
| 749 | 北京春鸿科技有限公司 | 
| 750 | 北京中和黄埔教育科技有限公司 | 
| 751 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 | 
| 752 | 北京鸿恒基幕墙装饰工程有限公司 | 
| 753 | 北京快校科技有限公司 | 
| 754 | 北京水木清艺数码科技有限公司 | 
| 755 | 北京中科科仪股份有限公司 | 
| 756 | 北京铁血科技股份公司 | 
| 757 | 北京首佳物业管理有限公司 | 
| 758 | 北京全信科工科技发展有限公司 | 
| 759 | 北京国电四维电力技术有限公司 | 
| 760 | 北京中水长固液分离技术有限公司 | 
| 761 | 北京瑞美德环境修复有限公司 | 
| 762 | 北京奇正悦扬科技有限公司 | 
| 763 | 北京中联润通信息技术有限公司 | 
| 764 | 北京世纪劲得生物技术有限公司 | 
| 765 | 合众高科(北京)环保技术股份有限公司 | 
| 766 | 迪瑞普技术(北京)有限公司 | 
| 767 | 北京睿程信息技术有限公司 | 
| 768 | 华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司 | 
| 769 | 北京瀚恒星火科技有限公司 | 
| 770 | 北京诺德远储运有限公司 | 
| 771 | 北京和合医学诊断技术股份有限公司 | 
| 772 | 北京东用亿联科技有限公司 | 
| 773 | 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | 
| 774 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 
| 775 | 北京高仪科技有限公司 | 
| 776 | 北京智恒通联信息科技有限公司 | 
| 777 | 北京绿字博明科技发展有限公司 | 
| 778 | 北京建生药业有限公司 | 
| 779 | 奥克森(北京)新材料科技有限公司 | 
| 780 | 北京中科邦尼国际科技有限责任公司 | 
| 781 | 北京万门教育科技有限公司 | 
| 782 | 北京亚太东方通信网络有限公司 | 
| 783 | 北京科杰信息技术有限公司 | 
| 784 | 石大智慧(北京)科技有限公司 | 
| 785 | 艾威梯科技(北京)有限公司 | 
| 786 | 北京军恒通绘信息科技有限公司 | 
| 787 | 中气风云(北京)科技有限公司 | 
| 788 | 北京汇康博源医药科技有限公司 | 
| 789 | 北京航天石化技术装备工程有限公司 | 
| 790 | 北京国美云服科技有限公司 | 
| 791 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 
| 792 | 北京今大禹环境技术股份有限公司 | 
| 793 | 北京石基昆仑软件有限公司 | 
| 794 | 中国中建设计集团有限公司 | 
| 795 | 北京龙道明易国际信息技术咨询有限公司 | 
| 796 | 乐惠(北京)科技有限公司 | 
| 797 | 北京天地超云科技有限公司 | 
| 798 | 紫光捷通科技股份有限公司 | 
| 799 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 
| 800 | 瑞泰科技股份有限公司 | 
| 801 | 硕方科技(北京)有限公司 | 
| 802 | 北京承启文化传播有限公司 | 
| 803 | 亿家联合环保设备(北京)有限公司 | 
| 804 | 北京京精医疗设备有限公司 | 
| 805 | 天地阳光通信科技(北京)有限公司 | 
| 806 | 北京华泰安信科技有限公司 | 
| 807 | 北京市燕通建筑构件有限公司 | 
| 808 | 北京绿色苹果技术有限公司 | 
| 809 | 北京军创盛安信息技术有限公司 | 
| 810 | 北京立达新像科技有限公司 | 
| 811 | 东方兴业网络教育服务有限责任公司 | 
| 812 | 北京金山数字娱乐科技有限公司 | 
| 813 | 北京泰德东腾通信技术有限公司 | 
| 814 | 北京圣金桥信息技术有限公司 | 
| 815 | 北京精诚高科科技有限公司 | 
| 816 | 北京北方长龙新材料技术有限公司 | 
| 817 | 北京柯林柯尔科技发展有限公司 | 
| 818 | 国信嘉宁数据技术有限公司 | 
| 819 | 北京信普达系统工程有限公司 | 
| 820 | 北京文安智能技术股份有限公司 | 
| 821 | 北京五洲天宇认证中心 | 
| 822 | 阳光蜂慧(北京)蜜蜂医疗科学技术有限公司 | 
| 823 | 西门子工厂自动化工程有限公司 | 
| 824 | 华电分布式能源工程技术有限公司 | 
| 825 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 
| 826 | 北京心灵方舟科技发展有限公司 | 
| 827 | 北京凯易信环境科技有限公司 | 
| 828 | 北京壹家部落网络科技有限公司 | 
| 829 | 北京网信云服信息科技有限公司 | 
| 830 | 北京昊科世纪信息技术有限公司 | 
| 831 | 中国建材检验认证集团北京天誉有限公司 | 
| 832 | 北京龙贝信息技术有限公司 | 
| 833 | 北京中天智汉科技有限责任公司 | 
| 834 | 指点无限(北京)科技有限公司 | 
| 835 | 北京虎渡能源科技有限公司 | 
| 836 | 北京旭碳新材料科技有限公司 | 
| 837 | 北京京丰制药集团有限公司 | 
| 838 | 皓宇互联(北京)网络科技有限公司 | 
| 839 | 北京恒光信息技术股份有限公司 | 
| 840 | 北京欣斯达特控制技术有限公司 | 
| 841 | 北京易格在姆信息技术有限公司 | 
| 842 | 北新集团建材股份有限公司 | 
| 843 | 北京奇付通科技有限公司 | 
| 844 | 北京清源伟业生物组织工程科技有限公司 | 
| 845 | 迪塞克特(北京)科技有限公司 | 
| 846 | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 
| 847 | 北京首钢华夏工程技术有限公司 | 
| 848 | 北京恒拓高飞航空技术有限公司 | 
| 849 | 北京国瑞升科技股份有限公司 | 
| 850 | 中译语通科技(北京)有限公司 | 
| 851 | 北京扬帆耐力贸易有限公司 | 
| 852 | 北京七彩乐居养老有限公司 | 
| 853 | 北京有恒斯康通信技术有限公司 | 
| 854 | 北京寻北科技发展有限公司 | 
| 855 | 北京洗得宝消毒制品有限公司 | 
| 856 | 北京童盒子科技有限公司 | 
| 857 | 博途(北京)国际教育科技有限公司 | 
| 858 | 联城(北京)科技开发有限公司 | 
| 859 | 北京光庆科技有限公司 | 
| 860 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | 
| 861 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 | 
| 862 | 永港伟方(北京)科技股份有限公司 | 
| 863 | 北京中科国信科技股份有限公司 | 
| 864 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 
| 865 | 中咨华科交通建设技术有限公司 | 
| 866 | 航天国盛科技有限公司 | 
| 867 | 北京核中警消防技术有限责任公司 | 
| 868 | 北京可维创业科技有限公司 | 
| 869 | 中测高科(北京)测绘工程技术有限责任公司 | 
| 870 | 北京思创信息系统有限公司 | 
| 871 | 国政通科技股份有限公司 | 
| 872 | 北京国能电池科技有限公司 | 
| 873 | 北京瑞力奥医疗设备有限公司 | 
| 874 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 
| 875 | 北京恩菲环保技术有限公司 | 
| 876 | 北京高铁建科技发展有限公司 | 
| 877 | 北京旺辰鼎科技发展有限公司 | 
| 878 | 北京世通科创技术有限公司 | 
| 879 | 北京岁月桔子科技有限公司 | 
| 880 | 北京绿源国瑞科技股份有限公司 | 
| 881 | 北京鑫媒天下科技发展有限公司 | 
| 882 | 北京金软瑞彩科技股份有限公司 | 
| 883 | 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 | 
| 884 | 网易传媒科技(北京)有限公司 | 
| 885 | 国测信息咨询(北京)有限公司 | 
| 886 | 北京中创时代科技有限公司 | 
| 887 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 
| 888 | 北京花泽种业有限公司 | 
| 889 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 
| 890 | 万物皆数科技(北京)有限公司 | 
| 891 | 北京众联享付科技股份有限公司 | 
| 892 | 北京信威永胜通信技术有限公司 | 
| 893 | 北京九纯健科技发展有限公司 | 
| 894 | 北京通美晶体技术有限公司 | 
| 895 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 
| 896 | 北京伟景行数字展示科技有限公司 | 
| 897 | 德瓦斯(北京)能源技术开发有限公司 | 
| 898 | 春雨壹品(北京)国际信息科技有限公司 | 
| 899 | 北京侏罗纪软件股份有限公司 | 
| 900 | 北京金石威视科技发展有限公司 | 
| 901 | 北京中地华安地质勘查有限公司 | 
| 902 | 北京中认网信息技术有限公司 | 
| 903 | 北京果乐乐科技有限公司 | 
| 904 | 北京科思诚科技有限公司 | 
| 905 | 北京七厘米科技有限公司 | 
| 906 | 北京利龄恒泰药业有限公司 | 
| 907 | 北京京港恒星科技发展有限公司 | 
| 908 | 北京金穗联创科技有限公司 | 
| 909 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 
| 910 | 电动邦科技(北京)有限公司 | 
| 911 | 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 | 
| 912 | 北京键凯科技有限公司 | 
| 913 | 标贝(北京)科技有限公司 | 
| 914 | 北京金未来金融信息服务有限公司 | 
| 915 | 北京万泰中联科技股份有限公司 | 
| 916 | 北京智慧流教育科技有限公司 | 
| 917 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 
| 918 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 
| 919 | 中铁信安(北京)信息安全技术有限公司 | 
| 920 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 
| 921 | 博易创为(北京)数字传媒股份有限公司 | 
| 922 | 北京华德创业环保设备有限公司 | 
| 923 | 北京盛世创富证券投资顾问有限公司 | 
| 924 | 北京亿佰源科技有限公司 | 
| 925 | 北京同仁堂股份有限公司 | 
| 926 | 北京中科联衡科技有限公司 | 
| 927 | 北京云海佳信科技有限公司 | 
| 928 | 北京华旭正信知识产权代理有限公司 | 
| 929 | 北京本草方源药业集团有限公司 | 
| 930 | 新华都特种电气股份有限公司 | 
| 931 | 北京恺兴文化传媒有限公司 | 
| 932 | 北京天籁传音数字技术有限公司 | 
| 933 | 北京美施美生物科技有限公司 | 
| 934 | 北京北检•新创源生物技术有限公司 | 
| 935 | 北京文通天下图书有限公司 | 
| 936 | 北京华电卓越科技有限公司 | 
| 937 | 北京彤来酒店设备有限公司 | 
| 938 | 北京章光101科技股份有限公司 | 
| 939 | 中嘉仁和科技(北京)有限公司 | 
| 940 | 北京爱乐宝机器人科技有限公司 | 
| 941 | 北京杰富瑞科技有限公司 | 
| 942 | 亿和时空(北京)科技有限公司 | 
| 943 | 北京华图宏阳网络科技有限公司 | 
| 944 | 北京海立信信息咨询有限公司 | 
| 945 | 北京北大青鸟有限责任公司 | 
| 946 | 远光软件(北京)有限公司 | 
| 947 | 北京九章环境工程股份有限公司 | 
| 948 | 怀德威尔科技(北京)有限公司 | 
| 949 | 北京北森云计算股份有限公司 | 
| 950 | 达闼科技(北京)有限公司 | 
| 951 | 北京华业阳光新能源有限公司 | 
| 952 | 爱知世元(北京)网络股份有限公司 | 
| 953 | 威达豪(北京)工贸有限公司 | 
| 954 | 循信医药研究(北京)有限公司 | 
| 955 | 浩为(北京)系统技术有限公司 | 
| 956 | 北京创意坊科技有限公司 | 
| 957 | 北京中钢网信息股份有限公司 | 
| 958 | 中煤科工清洁能源股份有限公司 | 
| 959 | 北京市波普克生态科技有限公司 | 
| 960 | 华友数码传媒科技有限公司 | 
| 961 | 北京互信互通信息技术股份有限公司 | 
| 962 | 北京庚顿数据科技有限公司 | 
| 963 | 中政道和(北京)生物科技有限公司 | 
| 964 | 北京华电天仁电力控制技术有限公司 | 
| 965 | 佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司 | 
| 966 | 北京福斯特开关设备有限公司 | 
| 967 | 北京中联恒利科技有限公司 | 
| 968 | 北京金鸿泰科技有限公司 | 
| 969 | 北京航信伟业保温科技有限公司 | 
| 970 | 华北触控(北京)电子技术有限公司 | 
| 971 | 中材国际环境工程(北京)有限公司 | 
| 972 | 北京世纪博康医药科技有限公司 | 
| 973 | 北京国人通教育科技有限公司 | 
| 974 | 北京华宇兴泰科技有限公司 | 
| 975 | 北京高思博乐教育科技股份有限公司 | 
| 976 | 国富通信息技术发展有限公司 | 
| 977 | 北京睿斯龙生物医疗科技有限公司 | 
| 978 | 北京超萌国际文化有限公司 | 
| 979 | 中安网脉(北京)技术股份有限公司 | 
| 980 | 北京瑞雪环球科技有限公司 | 
| 981 | 北京京电国瑞电子技术有限公司 | 
| 982 | 聚交科技(北京)有限公司 | 
| 983 | 北京风行盛世文化传播有限公司 | 
| 984 | 北京金固恒环境科技有限公司 | 
| 985 | 北京名流未来科技有限公司 | 
| 986 | 中望创联信息科技(北京)有限公司 | 
| 987 | 极客三个爸爸智能环境科技(北京)有限公司 | 
| 988 | 北京东晨联创科技股份有限公司 | 
| 989 | 北京筑医台科技有限公司 | 
| 990 | 北京安码科技有限公司 | 
| 991 | 北京亿昊基因技术有限公司 | 
| 992 | 北京金土木信息技术有限公司 | 
| 993 | 北京科电航宇空间技术有限公司 | 
| 994 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 
| 995 | 孟氏锅炉(北京)有限公司 | 
| 996 | 北京科力恒久电力技术股份有限公司 | 
| 997 | 北京腾锐视讯科技有限公司 | 
| 998 | 壹天壹刻(北京)网络科技有限公司 | 
| 999 | 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 | 
| 1000 | 东方联信(北京)科技有限公司 | 
| 1001 | 北京优锘科技有限公司 | 
| 1002 | 尚品云智(北京)信息技术有限公司 | 
| 1003 | 北京华拓绿能科技有限公司 | 
| 1004 | 北京智鼎管理咨询有限公司 | 
| 1005 | 国创科视科技股份有限公司 | 
| 1006 | 北京星云互联科技有限公司 | 
| 1007 | 人谷科技(北京)有限责任公司 | 
| 1008 | 北京吉富通电子技术研究所 | 
| 1009 | 北京青橙信息技术有限公司 | 
| 1010 | 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 | 
| 1011 | 北京京师励耘教育科技有限公司 | 
| 1012 | 北京市京科伦冷冻设备有限公司 | 
| 1013 | 北京中科同舟科技有限公司 | 
| 1014 | 北京惠特优宝机电有限公司 | 
| 1015 | 北京优纳科技有限公司 | 
| 1016 | 北京华亿宏图机电设备有限公司 | 
| 1017 | 北京龙坤软件科技有限公司 | 
| 1018 | 北京乐信圣文科技有限责任公司 | 
| 1019 | 中国黄金集团建设有限公司 | 
| 1020 | 北京蓝沧科技有限公司 | 
| 1021 | 北京智丰华荣科技发展有限公司 | 
| 1022 | 北京云贝易租科技有限公司 | 
| 1023 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 
| 1024 | 北京太禾利和医药科技有限公司 | 
| 1025 | 北京兴大豪信息技术有限公司 | 
| 1026 | 北京翔鸣博瑞新材料科技有限公司 | 
| 1027 | 北京学慧网络教育科技有限公司 | 
| 1028 | 普天拓鑫(北京)科贸有限公司 | 
| 1029 | 北京天工新源科技有限公司 | 
| 1030 | 北京算通科技发展股份有限公司 | 
| 1031 | 北京明特量化信息技术有限公司 | 
| 1032 | 北京东华合创科技有限公司 | 
| 1033 | 北京印刷机械研究所 | 
| 1034 | 北京蒸汽时代模型艺术有限公司 | 
| 1035 | 北京钛航信息技术有限公司 | 
| 1036 | 中科同德(北京)生态科技有限公司 | 
| 1037 | 北京一英里科技有限公司 | 
| 1038 | 北京九州逸旅电子科技有限公司 | 
| 1039 | 北京星缘新动力科技有限公司 | 
| 1040 | 北京博创力讯科技有限公司 | 
| 1041 | 北京东方瑞安科技有限公司 | 
| 1042 | 神州数码金信科技股份有限公司 | 
| 1043 | 北京安达维尔机械维修技术有限公司 | 
| 1044 | 北京中新创通信技术有限公司 | 
| 1045 | 北京陆建鸿兴工程质量检测有限公司 | 
| 1046 | 北京弗雷赛普科技发展有限公司 | 
| 1047 | 北京金隅砂浆有限公司 | 
| 1048 | 北京正奇联讯科技有限公司 | 
| 1049 | 北京正阳基业科技有限公司 | 
| 1050 | 北京亿路特通新材料有限责任公司 | 
| 1051 | 萨姆森控制设备(中国)有限公司 | 
| 1052 | 北京思路创新科技有限公司 | 
| 1053 | 乾江(北京)信息技术有限公司 | 
| 1054 | 军嫂(北京)科技有限公司 | 
| 1055 | 北京航管科技有限公司 | 
| 1056 | 北京长峰广播通讯设备有限责任公司 | 
| 1057 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 
| 1058 | 北京金鹰石油设备有限公司 | 
| 1059 | 中远网络物流信息科技有限公司 | 
| 1060 | 北京吉天仪器有限公司 | 
| 1061 | 北京富机达能电气产品股份有限公司 | 
| 1062 | 北京路安交通科技发展有限公司 | 
| 1063 | 北京未来云科技有限公司 | 
| 1064 | 北京政采商贸有限公司 | 
| 1065 | 北京莱恩斯高新技术有限公司 | 
| 1066 | 北京华虎兄弟科技有限公司 | 
| 1067 | 东明兴业科技股份有限公司 | 
| 1068 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 
| 1069 | 北京时尚百联科技股份有限公司 | 
| 1070 | 安恒环境科技(北京)股份有限公司 | 
| 1071 | 北京海光仪器有限公司 | 
| 1072 | 北京嘉元文博科技有限公司 | 
| 1073 | 北京奇正数元科技股份有限公司 | 
| 1074 | 北京环球同创科技发展有限公司 | 
| 1075 | 中华通信系统有限责任公司 | 
| 1076 | 北京紫光新华技术开发有限公司 | 
| 1077 | 北京航天三发高科技有限公司 | 
| 1078 | 北京克林埃尔互联网科技有限公司 | 
| 1079 | 盈嘉互联(北京)科技有限公司 | 
| 1080 | 创新科存储技术有限公司 | 
| 1081 | 北京铭图天成信息技术有限公司 | 
| 1082 | 北京吉高软件有限公司 | 
| 1083 | 北京万向新元科技股份有限公司 | 
| 1084 | 北京创盈光电科技有限公司 | 
| 1085 | 北京雅联百得科贸有限公司 | 
| 1086 | 知我探索教育科技(北京)有限公司 | 
| 1087 | 北京联斯达医药科技发展有限公司 | 
| 1088 | 北京新景象园林绿化有限公司 | 
| 1089 | 北京中安特科技有限公司 | 
| 1090 | 北京圆之翰工程技术有限公司 | 
| 1091 | 北京华宇同方化工科技开发有限公司 | 
| 1092 | 中科钢研节能科技有限公司 | 
| 1093 | 威越庄(北京)科技有限公司 | 
| 1094 | 华清农业开发有限公司 | 
| 1095 | 北京安连科技股份有限公司 | 
| 1096 | 北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司 | 
| 1097 | 北京交大创新科技中心 | 
| 1098 | 北京鑫鑫易才科技有限公司 | 
| 1099 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 
| 1100 | 北京方向标信息科技有限公司 | 
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/fuwuzhongxin/xiazaizhongxin/20171025/990.html





