- 
      专利 专利无效宣告 食品专利申请 日本专利申请 家具专利费用 发明专利费用 专利申请流程
- 
      商标 北京商标注册 国际商标注册 商标流程费用 商标驳回复审 香港商标注册 美国商标注册
- 
      版权 美术版权登记 版权代理注册 软件版权登记 汇编作品版权 文字作品版权 版权登记费用
- 
      法律服务 


北京市2017年第二批高新技术企业认定名单(十)
发布时间:2017-10-26北京市2017年第二批高新技术企业认定名单(十)
| 3000 | 北京建威幕墙工程有限公司 | 
| 3001 | 北京北控三兴信息技术有限公司 | 
| 3002 | 北京东蓝数码科技有限公司 | 
| 3003 | 长屏(北京)电磁防护技术有限公司 | 
| 3004 | 北京智联通达科技有限公司 | 
| 3005 | 中国食品发酵工业研究院 | 
| 3006 | 北京都润科技有限公司 | 
| 3007 | 北京欣源佳和生物科技有限公司 | 
| 3008 | 北京爱迪凯特教育科技有限公司 | 
| 3009 | 北京恒华龙信数据科技有限公司 | 
| 3010 | 北清智库(北京)教育科技有限公司 | 
| 3011 | 北京网聘咨询有限公司 | 
| 3012 | 北京中科汇联科技股份有限公司 | 
| 3013 | 全美测评软件系统(北京)有限公司 | 
| 3014 | 北京鼎力创世科技有限公司 | 
| 3015 | 北京奥洁鼎森新能源科技有限公司 | 
| 3016 | 中化节能环保控股(北京)有限公司 | 
| 3017 | 北京世佳伟业电子工程有限公司 | 
| 3018 | 北京恒峰铭成生物科技有限公司 | 
| 3019 | 北京亿佰教育科技有限公司 | 
| 3020 | 北京中科网威信息技术有限公司 | 
| 3021 | 北京众华创信科技有限公司 | 
| 3022 | 北京掌越科技有限公司 | 
| 3023 | 北京拓盛智联技术有限公司 | 
| 3024 | 北京京仪绿能电力系统工程有限公司 | 
| 3025 | 北京博德世达石油技术股份有限公司 | 
| 3026 | 北京奥地探测仪器有限公司 | 
| 3027 | 北京民航信息科技有限公司 | 
| 3028 | 北京子铭时代科技发展有限公司 | 
| 3029 | 北京太极华青佩诚软件科技有限公司 | 
| 3030 | 北京大清生物技术有限公司 | 
| 3031 | 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 | 
| 3032 | 北京轻松筹信息技术有限公司 | 
| 3033 | 北京和策科技有限公司 | 
| 3034 | 北京新瑞理想软件股份有限公司 | 
| 3035 | 北京奥创数通科技有限公司 | 
| 3036 | 北京昕大洋科技发展有限公司 | 
| 3037 | 北京青马恒德科技有限公司 | 
| 3038 | 北京贝亿医疗器械有限公司 | 
| 3039 | 北京英博电气股份有限公司 | 
| 3040 | 北京知慧教育科技有限公司 | 
| 3041 | 北京永源热泵有限责任公司 | 
| 3042 | 北京卓教国际科技股份有限公司 | 
| 3043 | 北京智博联科技股份有限公司 | 
| 3044 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司 | 
| 3045 | 北京京东方真空电器有限责任公司 | 
| 3046 | 北京爱学习博乐教育科技有限公司 | 
| 3047 | 北京宝恒伟业厨房设备有限公司 | 
| 3048 | 北京能通天下网络技术有限公司 | 
| 3049 | 北京神导科讯科技发展有限公司 | 
| 3050 | 智慧全景(北京)信息科技有限公司 | 
| 3051 | 北京中新泰合电子材料科技有限公司 | 
| 3052 | 北京东方千乙科技发展有限公司 | 
| 3053 | 北京易始通达科技有限公司 | 
| 3054 | 北京通尼科技有限公司 | 
| 3055 | 北京亿兆华盛股份有限公司 | 
| 3056 | 北京泷涛环境科技有限公司 | 
| 3057 | 智慧足迹数据科技有限公司 | 
| 3058 | 北京东通鑫达科贸有限公司 | 
| 3059 | 北京云洋数据科技有限公司 | 
| 3060 | 北京六人游国际旅行社股份有限公司 | 
| 3061 | 海博瑞德(北京)汽车技术有限公司 | 
| 3062 | 富奥通科技(北京)有限公司 | 
| 3063 | 北京中昊雅图数字科技有限公司 | 
| 3064 | 北京雷地科技有限公司 | 
| 3065 | 北京航天金税技术有限公司 | 
| 3066 | 北京联合伟世科技股份有限公司 | 
| 3067 | 北京航天长征机械设备制造有限公司 | 
| 3068 | 北京神州凯业科技发展有限公司 | 
| 3069 | 北京三和丽生物科技有限公司 | 
| 3070 | 北京中科汉天下电子技术有限公司 | 
| 3071 | 北京科技大学设计研究院有限公司 | 
| 3072 | 亮克威泽(北京)涂料科技有限公司 | 
| 3073 | 北京天乐泰力科技发展有限公司 | 
| 3074 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 
| 3075 | 北京本农科技发展有限公司 | 
| 3076 | 北京宏宇航天技术有限公司 | 
| 3077 | 北京北大众志微系统科技有限责任公司 | 
| 3078 | 北京高航联合科技有限公司 | 
| 3079 | 北京晟德瑞环境技术有限公司 | 
| 3080 | 北京七海芝铭信息咨询有限公司 | 
| 3081 | 北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公司 | 
| 3082 | 普德施(北京)科技有限公司 | 
| 3083 | 北京英克科技有限公司 | 
| 3084 | 北京电无忧科技有限公司 | 
| 3085 | 北京林电伟业电子技术有限公司 | 
| 3086 | 北京千锋互联科技有限公司 | 
| 3087 | 北京东方道迩信息技术股份有限公司 | 
| 3088 | 北京万里红科技股份有限公司 | 
| 3089 | 中交四公局第一工程有限公司 | 
| 3090 | 东方网力科技股份有限公司 | 
| 3091 | 北京易代步科技有限公司 | 
| 3092 | 都学网络科技(北京)有限公司 | 
| 3093 | 雷尚(北京)科技有限公司 | 
| 3094 | 北京远浪潮生态建设有限公司 | 
| 3095 | 北京市本色电气股份有限公司 | 
| 3096 | 北京健租宝科技有限公司 | 
| 3097 | 雷图志悦(北京)科技发展有限公司 | 
| 3098 | 北京西山新干线环保设备有限公司 | 
| 3099 | 北京电信通电信工程有限公司 | 
| 3100 | 北京康祝医疗器械有限公司 | 
| 3101 | 北京有生博大软件技术有限公司 | 
| 3102 | 北京鼎力华业测控仪表有限公司 | 
| 3103 | 懿加乐通信科技(北京)有限公司 | 
| 3104 | 北京小飞侠科技有限公司 | 
| 3105 | 北京启智荣和教育科技有限公司 | 
| 3106 | 北京深思天成科技有限公司 | 
| 3107 | 北京佑长科技发展有限公司 | 
| 3108 | 北京麒麟合盛网络技术有限公司 | 
| 3109 | 中智华清(北京)科技有限公司 | 
| 3110 | 北京畅享互联科技有限公司 | 
| 3111 | 北京尚为视讯科技有限公司 | 
| 3112 | 北京东润科石油技术股份有限公司 | 
| 3113 | 北京疯狂体育产业管理有限公司 | 
| 3114 | 北京正旦国际科技有限责任公司 | 
| 3115 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 
| 3116 | 北京中科信能科技有限公司 | 
| 3117 | 北京合康新能变频技术有限公司 | 
| 3118 | 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 | 
| 3119 | 北京民航天宇科技发展股份有限公司 | 
| 3120 | 北京康辰亚奥技术股份有限公司 | 
| 3121 | 北京博达瑞恒科技有限公司 | 
| 3122 | 北京金科汇智科技有限公司 | 
| 3123 | 北京天顺永昌机械设备有限公司 | 
| 3124 | 北京因特莱斯网络技术有限公司 | 
| 3125 | 北京可视化智能科技股份有限公司 | 
| 3126 | 北京智识企业管理咨询有限公司 | 
| 3127 | 北京英斯派克科技有限公司 | 
| 3128 | 北京超品科技有限公司 | 
| 3129 | 弥荣(北京)交通科技有限公司 | 
| 3130 | 北京圣福伦科技有限公司 | 
| 3131 | 北京天元特通科技有限公司 | 
| 3132 | 北京市天元网络技术股份有限公司 | 
| 3133 | 北京京诚赛瑞图文信息科技有限公司 | 
| 3134 | 北京中仪普信教育科技有限公司 | 
| 3135 | 北京小麦科技有限公司 | 
| 3136 | 北京英贝思科技有限公司 | 
| 3137 | 北京中细软网络科技有限公司 | 
| 3138 | 北京雨润华科技开发有限公司 | 
| 3139 | 中关村国际医药检验认证科技有限公司 | 
| 3140 | 科创巾帼(北京)信息科技有限公司 | 
| 3141 | 北京路视明视频技术有限责任公司 | 
| 3142 | 北京调果师投资管理有限公司 | 
| 3143 | 北京新奥时代科技有限责任公司 | 
| 3144 | 荷本(北京)大药厂有限公司 | 
| 3145 | 照澜园教育科技(北京)有限公司 | 
| 3146 | 北京力达康科技有限公司 | 
| 3147 | 北京巨义信息技术有限公司 | 
| 3148 | 北京华石纳固科技有限公司 | 
| 3149 | 北京仁达方略管理咨询股份有限公司 | 
| 3150 | 幻想现实(北京)科技有限公司 | 
| 3151 | 北京基调网络股份有限公司 | 
| 3152 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 
| 3153 | 北京世纪鑫机械厂 | 
| 3154 | 北京大华铭科环保科技有限公司 | 
| 3155 | 北京航天军创技术有限公司 | 
| 3156 | 中国中元国际工程有限公司 | 
| 3157 | 北京市巨龙工程有限公司 | 
| 3158 | 神雾环保技术股份有限公司 | 
| 3159 | 智华信智慧城市(北京)科技有限公司 | 
| 3160 | 北京紫光测控有限公司 | 
| 3161 | 北京中榕建工程造价咨询有限公司 | 
| 3162 | 北京珑景科技发展有限公司 | 
| 3163 | 北京实迅科技有限公司 | 
| 3164 | 北京优网安全技术有限公司 | 
| 3165 | 北京康夫子科技有限公司 | 
| 3166 | 北京轩创国际文化股份有限公司 | 
| 3167 | 北京集酷文化股份有限公司 | 
| 3168 | 北京创事通技术服务有限公司 | 
| 3169 | 北京卓为新能技术有限公司 | 
| 3170 | 北京锐丰泽网络科技有限公司 | 
| 3171 | 北京重混智能科技有限公司 | 
| 3172 | 北京二六三企业通信有限公司 | 
| 3173 | 北京云都威拓科技有限公司 | 
| 3174 | 北京光宇锦业节能科技有限公司 | 
| 3175 | 北京海纳川航盛汽车电子有限公司 | 
| 3176 | 北京安达维尔航空设备有限公司 | 
| 3177 | 北京九岐科技有限公司 | 
| 3178 | 北京航天长峰股份有限公司 | 
| 3179 | 当家移动绿色互联网技术集团有限公司 | 
| 3180 | 北京圣通天宇信息技术有限公司 | 
| 3181 | 北京国科虹谱光电技术有限公司 | 
| 3182 | 高骏(北京)科技有限公司 | 
| 3183 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 
| 3184 | 奥美之路(北京)健康科技股份有限公司 | 
| 3185 | 北京动科瑞利文科技有限公司 | 
| 3186 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 
| 3187 | 北京绿人科技有限责任公司 | 
| 3188 | 北京战信同普科技有限责任公司 | 
| 3189 | 北京盛元通科技发展有限责任公司 | 
| 3190 | 北京瑞森新谱科技股份有限公司 | 
| 3191 | 北京赛智新创科技有限公司 | 
| 3192 | 北京鹏洁环宇节能环保设备有限公司 | 
| 3193 | 北京信天嘉华科技发展有限公司 | 
| 3194 | 北京绿穑生物科技有限责任公司 | 
| 3195 | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司 | 
| 3196 | 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 | 
| 3197 | 北京唯幻科技有限公司 | 
| 3198 | 北京鼎甲微联科技有限公司 | 
| 3199 | 北京大唐智能卡技术有限公司 | 
| 3200 | 北京赛可达信息技术有限公司 | 
| 3201 | 北京思践通科技发展有限公司 | 
| 3202 | 京工博创(北京)科技有限公司 | 
| 3203 | 北京昌飒电子科技有限公司 | 
| 3204 | 北京和众汇富咨询有限公司 | 
| 3205 | 北京市富通环境工程有限公司 | 
| 3206 | 北京东方兴华科技发展有限责任公司 | 
| 3207 | 北京燕山玉龙石化工程有限公司 | 
| 3208 | 龙芯中科技术有限公司 | 
| 3209 | 万达文化旅游规划研究院有限公司 | 
| 3210 | 北京朝河山色数字科技有限公司 | 
| 3211 | 北京朗杰科技有限公司 | 
| 3212 | 北京日欣向荣科技有限公司 | 
| 3213 | 北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司 | 
| 3214 | 北京长京益康信息科技有限公司 | 
| 3215 | 北京佩特来电机驱动技术有限公司 | 
| 3216 | 北京中科唯新生物医学研究所有限公司 | 
| 3217 | 北京用友政务软件有限公司 | 
| 3218 | 北京中交信达科技有限公司 | 
| 3219 | 北京睿勤永尚建设顾问有限公司 | 
| 3220 | 北京明杰伟业机械制造有限公司 | 
| 3221 | 中船电子科技有限公司 | 
| 3222 | 北京敬业达新型建筑材料有限公司 | 
| 3223 | 开联信息技术有限公司 | 
| 3224 | 北京中加诚信管道技术有限公司 | 
| 3225 | 北京中水科海利工程技术有限公司 | 
| 3226 | 北京万云易博达信息技术有限公司 | 
| 3227 | 北京腾凌科技有限公司 | 
| 3228 | 金八文化传媒(北京)有限公司 | 
| 3229 | 北京宜邻科技有限公司 | 
| 3230 | 中科开元信息技术(北京)有限公司 | 
| 3231 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 
| 3232 | 北京观微科技有限公司 | 
| 3233 | 北京知闲信息科技有限公司 | 
| 3234 | 北京世纪联保消防新技术股份有限公司 | 
| 3235 | 北京星昊医药股份有限公司 | 
| 3236 | 北京朗泰恒盛信息技术有限公司 | 
| 3237 | 北京无限极科技有限公司 | 
| 3238 | 北京银联商务有限公司 | 
| 3239 | 永新华韵文化发展有限公司 | 
| 3240 | 北京即刻到家服务科技有限公司 | 
| 3241 | 北京赛灵通软件有限公司 | 
| 3242 | 北京京铁金龙铁路消防工程有限公司 | 
| 3243 | 北京久佳信通科技有限公司 | 
| 3244 | 北京中联信达科技有限公司 | 
| 3245 | 互动新能量(北京)电动科技发展有限公司 | 
| 3246 | 北京鑫台华科技有限公司 | 
| 3247 | 北京鼎软科技有限公司 | 
| 3248 | 北京时尚锋迅信息技术有限公司 | 
| 3249 | 业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司 | 
| 3250 | 华风爱科气象科技(北京)有限公司 | 
| 3251 | 速得尔科技(北京)有限公司 | 
| 3252 | 北京建工建方科技公司 | 
| 3253 | 北京宇航时代科技发展有限公司 | 
| 3254 | 北京中星讯达科技有限公司 | 
| 3255 | 北京德西特科技有限公司 | 
| 3256 | 中铁信息计算机工程有限责任公司 | 
| 3257 | 北京九恒星科技股份有限公司 | 
| 3258 | 中钞长城金融设备控股有限公司 | 
| 3259 | 北京赛德盛医药科技股份有限公司 | 
| 3260 | 人民数字科技产业有限公司 | 
| 3261 | 北京爱尔益地节能科技有限责任公司 | 
| 3262 | 北京飞米科技有限公司 | 
| 3263 | 北京弘兆科技有限公司 | 
| 3264 | 宏基城通科技有限公司 | 
| 3265 | 数普金通数据技术有限公司 | 
| 3266 | 北京思众电子科技有限公司 | 
| 3267 | 北京中科视维文化科技有限公司 | 
| 3268 | 北京中电科锐科技有限公司 | 
| 3269 | 北京华大智宝电子系统有限公司 | 
| 3270 | 北京水脉科技有限公司 | 
| 3271 | 北京臻迪科技有限公司 | 
| 3272 | 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 | 
| 3273 | 领航高企(北京)科技有限公司 | 
| 3274 | 北京金淏源净化技术有限公司 | 
| 3275 | 北京昂宇科技发展有限公司 | 
| 3276 | 北京华泰慧峰信息技术发展有限公司 | 
| 3277 | 北京辰安科技股份有限公司 | 
| 3278 | 北京泰茂科技股份有限公司 | 
| 3279 | 北京东方炫辰科技发展股份有限公司 | 
| 3280 | 北京彩球世纪科技有限公司 | 
| 3281 | 北京金阳新建材有限公司 | 
| 3282 | 中恒北斗科技(北京)有限公司 | 
| 3283 | 北京仁创日升石油开采技术有限公司 | 
| 3284 | 北京御冠香食品有限公司 | 
| 3285 | 北京益华鼎泰科技发展有限公司 | 
| 3286 | 北京民安信科技发展有限公司 | 
| 3287 | 北京博维航空设施管理有限公司 | 
| 3288 | 北京东软医疗设备有限公司 | 
| 3289 | 北京金迈斯工业软件科技有限公司 | 
| 3290 | 北京交大思源科技有限公司 | 
| 3291 | 神州土地(北京)信息技术有限公司 | 
| 3292 | 中航材导航技术(北京)有限公司 | 
| 3293 | 北京航天拓扑高科技有限责任公司 | 
| 3294 | 华泰万象科技(北京)有限公司 | 
| 3295 | 中外人才网(北京)信息技术有限公司 | 
| 3296 | 北京东创佳成装饰设计有限公司 | 
| 3297 | 川程在线科技(北京)有限公司 | 
| 3298 | 北京百迈客生物科技有限公司 | 
| 3299 | 北京枫美文化传媒有限公司 | 
| 3300 | 北京威森联众科技有限公司 | 
| 3301 | 北京普凡防护科技有限公司 | 
| 3302 | 北京市永生运佳包装材料有限公司 | 
| 3303 | 北京欣博友数据科技有限公司 | 
| 3304 | 北京锐浪石油技术有限公司 | 
| 3305 | 北京摩点会想科技有限公司 | 
| 3306 | 北京火币天下网络技术有限公司 | 
| 3307 | 北京国体科技开发服务中心 | 
| 3308 | 北京森泰英睿传媒科技有限公司 | 
| 3309 | 北京励芯泰思特测试技术有限公司 | 
| 3310 | 北京金烨菲林文化传媒有限公司 | 
| 3311 | 北京中农服农业科技股份有限公司 | 
| 3312 | 善益生(北京)健康管理有限公司 | 
| 3313 | 北京柯林柯矿业科技有限公司 | 
| 3314 | 默赛(北京)生物科技有限公司 | 
| 3315 | 北京民谐文化传播有限公司 | 
| 3316 | 北京敬业机械设备有限公司 | 
| 3317 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 
| 3318 | 中国水权交易所股份有限公司 | 
| 3319 | 中科合成油工程股份有限公司 | 
| 3320 | 北京天智恒业软件科技有限公司 | 
| 3321 | 中节能科技投资有限公司 | 
| 3322 | 北京山维科技股份有限公司 | 
| 3323 | 北京亿速码数据处理有限责任公司 | 
| 3324 | 博雅信安科技(北京)有限公司 | 
| 3325 | 北京能高自动化技术股份有限公司 | 
| 3326 | 北京长城牡丹模具制造有限公司 | 
| 3327 | 联合瑞升(北京)科技有限公司 | 
| 3328 | 北京京鹏环球科技股份有限公司 | 
| 3329 | 北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 | 
| 3330 | 北京航天福道高技术股份有限公司 | 
| 3331 | 北京扬美汇群科技有限公司 | 
| 3332 | 北京天成瑞源电缆有限公司 | 
| 3333 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 
| 3334 | 北京互动视界文化传媒股份有限公司 | 
| 3335 | 北京护航科技股份有限公司 | 
| 3336 | 北京海华鑫安生物信息技术有限责任公司 | 
| 3337 | 北京蓝鼎世纪科技有限公司 | 
| 3338 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 
| 3339 | 北京颐顺太和软件科技有限公司 | 
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/fuwuzhongxin/xiazaizhongxin/20171026/998.html
	





