广东省各地区知识产权贯标奖励政策及奖励标准汇总
发布时间:2018-02-262017年,广东省通过知识产权贯标认证的企业达到2896家,其中广州市通过贯标认证的企业数量为1188家,占全部数量的41.02%,高居榜首。
大家都知道,企业申请知识产权贯标认证通过后,政府是给予一定的奖励资助的,那么具体到广东省知识产权贯标奖励资助是多少呢?
本文为大家汇总了广东省知识产权贯标奖励的标准及广东省知识产权贯标奖励政策,希望能够为大家带来帮助。
	
| 广东省各地区知识产权贯标奖励标准及政策 | ||||
| 省 | 市 | 区 | 贯标奖励标准 | 贯标奖励政策依据 | 
| 
					广 | 广东省省级 | 5万 | 广东省知识产权提质增量计划项目申报指南 | |
| 
					广 | 广州市市级 | 10万,6万 | 广州市专利工作专项资金(专项发展资金)项目申报指南 | |
| 越秀区 | 10万 | 越秀区关于加快知识产权发展促进创新驱动的若干规定(试行) | ||
| 海珠区 | 10万 | 广州市海珠区专利扶持办法 | ||
| 天河区 | 5万 | 广州市天河区产业发展专项资金支持科技创新产业发展实施办法 | ||
| 白云区 | 2万 | 广州市白云区人民政府关于加快科技创新驱动发展的实施意见 | ||
| 黄埔区 | 10万 | 黄埔区知识产权专项资金管理办法 | ||
| 番禺区 | 10万 | 广州市番禺区专利发展资金管理办法实施细则 | ||
| 花都区 | 10万 | 广州市花都区专利发展资金管理暂行办法 | ||
| 南沙区 | 15万 | 广州南沙新区(自贸片区)促进科技创新产业发展扶持办法 | ||
| 增城区 | 10万 | 增城区知识产权专利发展资金管理办法 | ||
| 荔湾区 | 20万 | 广州市荔湾区专利工作专项资金管理办法 | ||
| 
					深 | 深圳市市级 | 20万 | 深圳市《企业知识产权管理规范》认证后资助操作规程(暂行) | |
| 福田区 | 10万 | 深圳市福田区支持科技创新若干政策 | ||
| 盐田区 | 10万 | 盐田区关于支持企业提升竞争力和促进科技创新的若干措施 | ||
| 宝安区 | 20万 | 宝安区贯彻落实<关于支持企业提升竞争力的若干措施>的实施方案 | ||
| 龙华区 | 30万 | 龙华新区实施知识产权、品牌、标准化战略的若干措施 | ||
| 大鹏新区 | 10万 | 深圳市大鹏新区关于加强科技研发促进技术创新的若干措施 | ||
| 
					珠 | 珠海市市级 | 5万 | 珠海市进一步加强专利工作的若干措施 | |
| 香洲区 | 10万元 | 香洲区创新发展若干措施 | ||
| 横琴新区 | 20万元 | 横琴新区促进科技创新若干措施(暂行) | ||
| 高新区 | 10万元 | 珠海高新区促进知识产权工作暂行规定 | ||
| 高栏港经济区 | 10万元 | 高栏港经济区创新驱动暂行措施 | ||
| 斗门区 | 10万元 | 珠海市斗门区促进企业科技创新扶持办法 | ||
| 
					佛 | 佛山市市级 | 5万元 | 关于印发佛山市专利资助办法补充规定的通知 | |
| 禅城区 | 5万元 | 佛山市禅城区促进专利工作发展扶持办法(修订) | ||
| 南海区 | 
					按照佛山市有关资助规定 | 佛山市南海区推进发明专利工作扶持办法申报指南(修订) | ||
| 顺德区 | 3万元 | 顺德区促进知识产权发展专项资金管理办法 | ||
| 三水区 | 5万元 | 佛山市三水区专利资助办法 | ||
| 
					东 | 东莞市市级 | 10万元 | 东莞市专利促进项目资助办法(修订) | |
| 中山镇 | 2万元 | 中堂镇关于促进创新驱动发展的奖励办法 | ||
| 
					清 | 清远市市级 | 10万元 | 清远市推进专利工作实施办法细则 | |
| 高新区 | 5万元 | 清远高新区知识产权资助奖励办法 | ||
| 河源市 | 河源市市级 | 10万元 | 河源市人民政府关于扎实推进知识产权战略推动创新驱动发展的实施意见 | |
| 高新区 | 5万元 | 河源高新区管委会关于加快创新驱动发展的实施意见 | ||
| 
					肇 | 肇庆市市级 | 5万元 | 肇庆市知识产权专项资金管理办法 | |
| 高新区 | 5万元 | 肇庆高新区专利资助试行办法 | ||
| 韶关市 | 5万元 | 韶关市专利资助管理办法实施细则 | ||
| 中山市 | 10万元 | 关于印发中山市专利专项资金使用办法的通知 | ||
| 潮州市 | 6万元 | 潮州市促进科技创新发展若干措施 | ||
| 汕尾市 | 5万元 | 汕尾市专利促进工作实施办法 | ||
| 惠州市 | 5万元 | 关于申报惠州市知识产权专项资金项目的通知 | ||
| 湛江市 | 8万元 | 湛江市科学技术局(知识产权局)专利资助办法 | ||
附:广东省各地区知识产权贯标认证企业数量
1、广州市通过知识产权贯标企业数量:1188家!
2、深圳市通过知识产权贯标企业数量:671家!
3、东莞市通过知识产权贯标企业数量:367家!
4、珠海市通过知识产权贯标企业数量:222家!
5、佛山市通过知识产权贯标企业数量:144家!
6、中山市通过知识产权贯标企业数量:115家!
7、惠州市通过知识产权贯标企业数量:48家!
8、湛江市通过知识产权贯标企业数量:30家!
9、清远市通过知识产权贯标企业数量:27家!
10、江门市通过知识产权贯标企业数量:20家!
11、肇庆市通过知识产权贯标企业数量:15家!
12、汕头市通过知识产权贯标企业数量:10家!
13、潮州市通过知识产权贯标企业数量:9家!
14、揭阳市通过知识产权贯标企业数量:8家!
15、河源市通过知识产权贯标企业数量:7家!
16、阳江市通过知识产权贯标企业数量:6家!
17、茂名市通过知识产权贯标企业数量:4家!
18、韶关市通过知识产权贯标企业数量:3家!
19、梅州市通过知识产权贯标企业数量:1家!
20、汕尾市通过知识产权贯标企业数量:1家!
以上内容就是广东省各地区知识产权贯标奖励标准及政策,了解更多知识产权贯标奖励政策欢迎关注纳杰知识产权微信公众号,点击菜单栏栏目下的贯标奖励即可查看。
	
编辑:蜗牛纳@北京纳杰商标代理
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/qyipglgf/2110.html
来源:纳杰知识产权微信公众号(najieip)
	
推荐阅读:







