2020年贵州省知识产权贯标奖励资助名单
发布时间:2020-12-08按照《贵州省知识产权创造运用促进资助办法》(黔市监发〔2020〕17号)的规定,经审核通过的贵州省2020年知识产权管理标准化建设资助的单位公告如下,请获得资助的单位于2020年12月11日前将收据(盖账务专用章)、开户许可证复印件(盖单位公章,并在复印件空白处注明行号、联系人、手机号;如果不是拨款到开户许可证的账号,请另行打印单位名称、开户银行、账号、行号、联系人、手机号)等材料,送达贵阳市南明区中华南路66号省市场监管局1701室,逾期视为放弃资助。
联系人:唐艳;
联系电话:0851-85850061
贵州省市场监管局
2020年12月2日
| 2020年贵州省知识产权管理标准化建设资助项目审核通过明细表 | ||||
| 序号 | 申请人 | 体系认证证书号 | 知识产权 证明材料 | 资助金额 | 
| 1 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 53719IP0044ROM | 有效发明专利51件 | 30000 | 
| 2 | 贵州飞利达科技股份有限公司 | 49819IP01473ROS | 软著登记量63件 | 30000 | 
| 3 | 贵州航天云网科技有限公司 | 404IPL190879ROM | 有效发明专利3件软著登记量50件 | 30000 | 
| 4 | 中伟新材料股份有限公司 | 165IP193780ROS | 有效发明专利3件 | 30000 | 
| 5 | 贵州景诚制药有限公司 | 49819IP00934ROM | 有效发明专利16件 | 30000 | 
| 6 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂) | 490IPMS190261ROM | 有效发明专利3件 | 30000 | 
| 7 | 贵州赖永初酒业有限公司 | 18119IP6582ROS | 有效注册商标35件 | 30000 | 
| 8 | 贵州远方城投市政环境有限公司 | 51820IP0044ROM | 有效发明专利3件 | 30000 | 
| 9 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 165IP195584ROM | 有效发明专利10件 | 30000 | 
| 10 | 贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂) | 165IP195763ROM | 有效发明专利16件 | 30000 | 
| 11 | 保利联合化工控股集团股份有限公司 | 165IP200106ROS | 有效发明专利3件 | 30000 | 
| 12 | 贵州磷镁材料有限公司 | 18120IP0318ROS | 有效发明专利4件 | 30000 | 
| 13 | 遵义市飞宇电子有限公司 | 41920IP00320-07ROM | 有效发明专利9件 | 30000 | 
| 14 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 404IPL191950ROM | 有效发明专利3件 | 30000 | 
| 15 | 贵州柏强制药有限公司 | 404IPL191949ROM | 有效发明专利3件 | 30000 | 
| 16 | 贵州远程制药有限责任公司 | 165IP195639ROS | 有效发明专利8件 | 30000 | 
| 17 | 贵州吉丰种业有限责任公司 | 18119IP5532ROS | 植物新品种权3件 | 30000 | 
| 18 | 贵州榜香郁苗绣服饰开发有限公司 | 165IP195579ROS | 有效发明专利6件 | 30000 | 
| 19 | 贵州长通电气有限公司 | 18119IP5526ROM | 有效实用新型专利30件 | 30000 | 
| 20 | 贵州西部丽城生态环境发展有限责任公司 | 53719IP0091ROS | 有效实用新型和发明专利30件 | 30000 | 
| 资助金额合计 | 600000 | |||
更多地区贯标奖励政策,欢迎关注纳杰知识产权,发送关键字“贯标奖励”进行查看。
	







