商标注册不通过率是多少?
发布时间:2018-02-22商标注册人人都想100%成功,但这显然是不可能的,没有任何人能够保证商标注册是能够100%注册成功。
	既然商标注册既然不能够100%注册成功,那么商标注册不通过率是多少呢?本文以2017年全国商标注册成功率计算,为大家展示商标注册不通过率是多少?
	 
	
2017年商标注册不通过率是多少?
| 省 | 商标注册申请件数 | 商标注册成功件数 | 商标注册成功率 | 商标注册失败件数 | 商标注册不通过率 | 
| 北京市 | 490086.00 | 264231.00 | 53.92% | 225855.00 | 46.08% | 
| 天津市 | 49849.00 | 26938.00 | 54.04% | 22911.00 | 45.96% | 
| 河北省 | 164274.00 | 74171.00 | 45.15% | 90103.00 | 54.85% | 
| 山西省 | 40016.00 | 19948.00 | 49.85% | 20068.00 | 50.15% | 
| 内蒙古 | 46580.00 | 21782.00 | 46.76% | 24798.00 | 53.24% | 
| 辽宁省 | 85977.00 | 44794.00 | 52.10% | 41183.00 | 47.90% | 
| 吉林省 | 52815.00 | 22807.00 | 43.18% | 30008.00 | 56.82% | 
| 黑龙江省 | 60122 | 31856 | 52.99% | 28266.00 | 47.01% | 
| 上海市 | 343879 | 192661 | 56.03% | 151218.00 | 43.97% | 
| 江苏省 | 352736.00 | 159474.00 | 45.21% | 193262.00 | 54.79% | 
| 浙江省 | 546987.00 | 254918.00 | 46.60% | 292069.00 | 53.40% | 
| 安徽省 | 163261.00 | 65423.00 | 40.07% | 97838.00 | 59.93% | 
| 福建省 | 296171.00 | 128709.00 | 43.46% | 167462.00 | 56.54% | 
| 江西省 | 105660.00 | 43806.00 | 41.46% | 61854.00 | 58.54% | 
| 山东省 | 284475.00 | 141238.00 | 49.65% | 143237.00 | 50.35% | 
| 河南省 | 208393.00 | 97536.00 | 46.80% | 110857.00 | 53.20% | 
| 湖北省 | 145367.00 | 59600.00 | 41.00% | 85767.00 | 59.00% | 
| 湖南省 | 138400.00 | 66897.00 | 48.34% | 71503.00 | 51.66% | 
| 广东省 | 1095053.00 | 514024.00 | 46.94% | 581029.00 | 53.06% | 
| 广西 | 55794.00 | 26095.00 | 46.77% | 29699.00 | 53.23% | 
| 海南省 | 21175.00 | 9953.00 | 47.00% | 11222.00 | 53.00% | 
| 重庆市 | 102532.00 | 52639.00 | 51.34% | 49893.00 | 48.66% | 
| 四川省 | 194765.00 | 93701.00 | 48.11% | 101064.00 | 51.89% | 
| 贵州省 | 53766.00 | 23488.00 | 43.69% | 30278.00 | 56.31% | 
| 云南省 | 80246.00 | 42064.00 | 52.42% | 38182.00 | 47.58% | 
| 西藏 | 10511.00 | 3264.00 | 31.05% | 7247.00 | 68.95% | 
| 陕西省 | 88754.00 | 44481.00 | 50.12% | 44273.00 | 49.88% | 
| 甘肃省 | 24920.00 | 12835.00 | 51.50% | 12085.00 | 48.50% | 
| 青海省 | 10444.00 | 4799.00 | 45.95% | 5645.00 | 54.05% | 
| 宁夏 | 13368.00 | 7150.00 | 53.49% | 6218.00 | 46.51% | 
| 新疆 | 40560.00 | 25426.00 | 62.69% | 15134.00 | 37.31% | 
| 中国香港 | 150392.00 | 63374.00 | 42.14% | 87018.00 | 57.86% | 
| 中国澳门 | 1344.00 | 832.00 | 61.90% | 512.00 | 38.10% | 
| 中国台湾 | 20308.00 | 15125.00 | 74.48% | 5183.00 | 25.52% | 
| 全国总计 | 5134979.00 | 2431522.00 | 47.35% | 2703457.00 | 52.65% | 
编辑:蜗牛纳@北京纳杰商标代理
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/zlsb/2083.html
来源:纳杰知识产权微信公众号(najieip)
	
推荐阅读:







