泉州市企业知识产权贯标考核评分细则
发布时间:2019-05-24泉州市企业知识产权贯标考核评分细则
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 考核要求 | 企业自评 | 专家评分 | 
| 方针、目标 (5分) | 方针(2分) | 1 | 制定知识产权管理方针政策(1分) | ||
| 2 | 通过颁布令的形式传达至全体员工(1分) | ||||
| 目标(3分) | 3 | 制定知识产权战略规划(1分) | |||
| 4 | 规划中应明确今年3~5年知识产权工作目标(1分) | ||||
| 5 | 知识产权工作目标应向全体员工宣传贯彻(1分) | ||||
| 管理体系(13分) | 文件要求(3分) | 6 | 企业内部控制制度应全面覆盖企业的所有环节涉及到的各种知识产权活动,至少包括专利、商标、版权、商业秘密等管理制度及知识产权奖励制度(3分) | ||
| 机构与职责 (6分) | 7 | 明确最高管理者是知识产权管理第一责任人(1分) | |||
| 8 | 设立知识产权管理部门和明确的主管负责人(2分) | ||||
| 9 | 相对应的工作最高管理者(1分)、知识产权主管(1分)和部门应有明确的职责(1分)。 | ||||
| 管理评审(4分) | 10 | 2年内按照企业知识产权管理手册中的要求至少组织开展一次管理评审(1分) | |||
| 11 | 形成评审计划、评审报告(1分),并提出明确的改进措施。(1分) | ||||
| 资源管理(14分) 
 | 人力资源(6分) | 12 | 明确知识产权工作人员的任职条件,并采取适当措施,确保从事知识产权工作的人员满足相应的条件(1分)。知识产权工作人员应参加知识产权工程师或内审员培训(1分) | ||
| 13 | 组织开展知识产权教育培训,包括下述内容:a)规定知识产权工作人员的教育培训要求,并制定计划和执行(1分);b)按业务领域和岗位要求,开展全员知识产权培训,并形成记录(1分);c)组织开展面向中、高层管理人员提升知识产权意识的培训,并形成记录(1分) | ||||
| 14 | 配备专职或兼职知识产权工作人员(0.5分),并明确规定其职责(0.5分) | ||||
| 财务资源(5分) | 15 | 每年安排知识产权工作经费预算,预算包括:a)用于知识产权申请、注册、登记、维持、检索、分析、评估、诉讼和培训等事项;(1分)b)用于知识产权激励;(1分) | |||
| 16 | 知识产权费用的使用记录和经费决算记录(1分) | ||||
| 17 | 对员工创造、运用与保护知识产权给予精神和物质奖励(1分) | ||||
| 18 | 知识产权经费投入视企业规模占研发投入比例应不少于3%-5%。(1分) | ||||
| 信息资源(3分) | 19 | 建立信息收集渠道,及时获取所属领域、竞争对手的知识产权信息;(1分) | |||
| 20 | 对信息进行分类筛选和分析加工,并加以有效利用;(1分) | ||||
| 21 | 在对外发布信息之前进行相应审批;(1分) | ||||
| 运行控制 (52分) 运行控制 (52分) 运行控制 (52分) | 权利创造与取得(4分) | 22 | 应有知识产权创造和取得的工作计划,明确种类和途径。(2分) | ||
| 23 | 在知识产权许可和转让前,针对企业作为让与方和受让方分别设定调查内容,进行评估。(2分) | ||||
| 权利管理与运用(9分) | 24 | 按知识产权性质或价值分类汇总建立管理台帐。(2分) | |||
| 25 | 建立定期评估制度,权利的维护或放弃均有评估和审批记录(2分) | ||||
| 26 | 在进行知识产权投融资、合并并购、标准化或组建联盟等活动时,是否对无形资产进行评估。(2分) | ||||
| 27 | 制定促进知识产权实施的有效措施,并评估知识产权对产品销售的贡献度。(1分) | ||||
| 28 | 在进行知识产权权属变更、转让、许可或投资活动时,是否按照法律法规和相关政府部门规定办理相关手续并保持相应的记录。(2分) | ||||
| 权利保护 (4分) | 29 | a)采取措施,避免或降低办公、生产等设备及软件侵犯他人知识产权的风险(1分);b)定期监控产品可能涉及他人知识产权的状况,分析可能发生的纠纷及其对企业的损害程度,提出防范预案(1分); | |||
| 30 | a)及时发现和监控知识产权被侵犯的情况,适时运用行政和司法途径保护知识产权(1分);b)在处理知识产权纠纷时,评估诉讼、仲裁、和解等不同处理方式对企业的影响,选取适宜的争议解决方式(1分)。 | ||||
| 过程管理(35分) 过程管理 (35分) | 31 | 立项阶段的知识产权管理包括:a)分析该项目所涉及的知识产权信息,包括各关键技术的专利数量、地域分布和专利权人信息等;(3分)b)通过知识产权分析及市场调研相结合,明确该产品潜在的合作伙伴和竞争对手(1分);c)进行知识产权风险评估,并将评估结果、防范预案作为项目立项与整体预算的依据(1分)。 | |||
| 32 | 研发阶段的知识产权管理:a)对该领域的知识产权信息、相关文献进行检索;开展产业微导航,分析竞争对手(3分);b)在检索分析的基础上,制定知识产权规划(1分);c)跟踪与监控研究开发活动中的知识产权,适时调整研究开发策略和内容,合理利用他人知识产权,规避侵权风险(1分);d)研究人员应及时报告研究开发成果(1分);e)及时对研究开发成果进行评估和确认,明确保护方式和权益归属,适时形成知识产权(2分);f)保留研究开发活动中形成的记录,并实施有效的管理(2分)。 | ||||
| 33 | 采购阶段的知识产权管理包括:a)在采购涉及知识产权的产品过程中,收集相关知识产权信息,必要时应要求供方提供权属证明(2分);b)做好供方信息、进货渠道、进价策略等信息资料的管理和保密工作(2分);c)在采购合同中应明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等(2分)。 | ||||
| 34 | 生产阶段的知识产权管理包括:及时评估、确认生产过程中涉及产品与工艺方法的技术改进与创新,明确保护方式,适时形成知识产权(2分);在委托加工、来料加工、贴牌生产等对外协作的过程中,应在生产合同中明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等,必要时,应要求供方提供知识产权许可证明(2分);保留生产活动中形成的记录,并实施有效的管理(2分)。 | ||||
| 35 | 是否销售和售后阶段的知识产权管理包括:产品销售前,对产品所涉及的知识产权状况进行全面审查和分析,制定知识产权保护和风险规避方案(2分);在产品宣传、销售、会展等商业活动前制定知识产权保护或风险规避方案(2分);c)建立产品销售市场监控程序,采取保护措施,及时跟踪和调查相关知识产权被侵权情况,建立和保持相关记录(2分);d)产品升级或市场环境发生变化时,及时进行跟踪调查,调整知识产权保护和风险规避方案,适时形成新的知识产权(2分)。 | ||||
| 合同管理及保密(8分) | 合同管理及保密(8分) | 36 | 是否对合同中有关知识产权条款进行审查,并形成记录(2分); | ||
| 37 | 是否知识产权委外业务应签订书面合同,对权属、保密等进行约定,包括:检索与分析、预警、申请、诉讼、侵权调查与鉴定、管理咨询等(2分); | ||||
| 38 | 是否设定保密等级和接触权限,对涉密信息,规定保密等级、期限和传递、保存及销毁的要求(2分)。 | ||||
| 39 | 是否对可能造成知识产权流失的设备,规定使用目的、人员和方式,对涉密区域,规定客户及参访人员活动范围等(2分)。 | ||||
| 检查、分析与改进(8分) | 检查、分析与改进(8分) | 40 | 是否利用内部评审方式对管理体系运行控制按规范要求进行符合性检查评审(3分); | ||
| 41 | 是否根据检查评审结果,对照知识产权管理目标,分析符合和不符合原因并出具分析报告(3分); | ||||
| 42 | 是否对存在的不符合问题提出改进措施(2分)。 | ||||
| 管理绩效(20分,加分项) | 知识产权产出(14分) | 43 | 企业拥有的有效专利量在20件以上(1分),其中发明专利量占30%以上(1分)。 | ||
| 44 | 创建期专利申请量在10件以上(2分),其中发明专利在30%以上(2分)。 | ||||
| 45 | 企业获得的驰名商标1件及以上(2分),创建期获得驰名商标1件及以上(2分)。 | ||||
| 46 | 企业著作权(含计算机软件)登记数10件以上(2分),创建期企业著作权(含计算机软件)登记数5件及以上(2分)。 | ||||
| 管理成效 (6分) | 47 | 建立知识产权信息数据库,并有效维护和及时更新。(2分) | |||
| 48 | 专利产业化实施率高于80%。(2分) | ||||
| 49 | 产品出口前,在出口地进行知识产权申请、注册和等记。(2分) | ||||
| 合计 | |||||
有关说明:
扣分项共100分,加分项共20分。
1.优秀:考评总分值在100分及以上(包括管理绩效附加分),其中文件要求、机构与职责、信息资源、运行控制、合同管理必须分别达到标准分的90%。
2.合格:考评总分值在85分及以上(包括管理绩效附加分),其中文件要求、机构与职责、信息资源、运行控制、合同管理必须分别达到标准分的75%。
3.不合格:考评总分值在85分以下(包括管理绩效附加分)。
	
编辑:蜗牛纳@北京纳杰国际专利申请
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/qyipglgf/4773.html
猜您想了解:







