日本专利申请费用|日本专利申请官费
发布时间:2018-05-15本文为大家汇总了日本专利申请费用的详细内容,包括日本发明专利申请费用、日本外观设计专利申请费用及日本实用新型专利申请费用,希望对大家有所帮助。
日本专利申请费用|日本专利申请官费
日本发明专利申请费用

| ■日本发明专利申请费用 | ||
| ●专利申请 | JPY 14,000.00 | |
| ●以外语申请 | JPY 22,000.00 | |
| ●专利申请提交的说明和附图包含之前提交申请的内容 | JPY 14,000.00 | |
| ●进入日本国家阶段(PCT申请) | JPY 14,000.00 | |
| ●专利保护期延长注册申请 | JPY 74,000.00 | |
| ■日本发明专利申请费用实质审查 | (*项指每一项权利要求) | |
| ●申请实质审查 | JPY 118,000.00+JPY 4,000.00/项* | |
| ——日本已经出具国际检索报告(PCT申请) | ——JPY 7,000.00+JPY 2,400.00/项 | |
| 
					——已由日本之外的其他国际检索机构出具国际检索 | ——JPY 10,600.00+JPY 3,600.00/项 | |
| ——已由指定机构出具检索报告 | ——JPY 9,400.00+JPY 3,200.00/项 | |
| ■日本发明专利申请费用年费/注册费 | ||
| ●1988年1月1日或之后提交的专利申请 | ||
| ——(于2004年4月1日或之后提交实质审查申请) | ||
| 第1年到第3年,每年 | JPY 2,100.00+JPY 200.00/项 | |
| 第4年到第6年,每年 | JPY 6,400.00+JPY 500.00/项 | |
| 第7年到第9年,每年 | JPY 19,300.00+JPY 1,500.00/项 | |
| 第10年到第25年,每年 | JPY 55,400.00+JPY 4,300.00/项 | |
| ——(于2004年3月31日或之前提交实质审查申请) | ||
| 第1年到第3年,每年 | JPY 2,100.00+JPY 200.00/项 | |
| 第4年到第6年,每年 | JPY 16,100.00+JPY 1,300.00/项 | |
| 第7年到第9年,每年 | JPY 32,200.00+JPY 2,500.00/项 | |
| 第10年到第25年,每年 | JPY 64,400.00+JPY 5,000.00/项 | |
| ●1987年12月31日或之前提交的专利申请 | ||
| ——(于2004年4月1日或之后提交实质审查申请) | ||
| 第1年到第3年,每年 | JPY 1,500.00+JPY 1,000.00/项 | |
| 第4年到第6年,每年 | JPY 4,800.00+JPY 2,900.00/项 | |
| 第7年到第9年,每年 | JPY 14,300.00+JPY 8,800.00/项 | |
| 第10年到第25年,每年 | JPY 47,500.00+JPY 29,600.00/项 | |
| ——(于2004年3月31日或之前提交实质审查申请) | ||
| 第1年到第3年,每年 | JPY 7,500.00+JPY 4,900.00/项 | |
| 第4年到第6年,每年 | JPY 11,900.00+JPY 7,400.00/项 | |
| 第7年到第9年,每年 | JPY 23,800.00+JPY 14,800.00/项 | |
| 第10年到第25年,每年 | JPY 47,500.00+JPY 29,600.00/项 | |
| ■日本发明专利申请费用异议/复审 | ||
| ●异议 | JPY 16,500.00+JPY 2,400.00/项 | |
| ——申请更正 | ——JPY 49,500.00+JPY 5,500.00/项 | |
| ●复审 | JPY 49,500.00+JPY 5,500.00/项 | |
| ——申请更正 | ——JPY 49,500.00+JPY 5,500.00/项 | |
| ■日本发明专利申请费用其他 | ||
| ●权利转移登记 | JPY 15,000.00 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
日本外观设计专利申请费用
	
| 日本外观设计专利申请费用 | ||
| 外观设计申请 | JPY 16,000.00 | |
| 申请秘密设计 | JPY 5,100.00 | |
| 日本外观设计专利申请年费 | ||
| 2007年4月1日或之后提交的申请 | ||
| 第1年到第3年,每年 | JPY 8,500.00 | |
| 第4年到第20年,每年 | JPY 16,900.00 | |
| 2007年3月31日及之前提交的申请 | ||
| 第1年到第3年,每年 | JPY 8,500.00 | |
| 第4年到第15年,每年 | JPY 16,900.00 | |
| 复审 | ||
| 复审 | JPY 5,500.00 | |
| 其他 | ||
| 权利转移登记 | JPY 9,000.00 | |
日本实用新型专利申请费用
	
| ■申请(申请人须在申请时一次性支付第1-3年注册费) | |
| ●实用新型申请 | JPY 14,000.00 | 
| JPY 14,000.00 | |
| ■申请 | (*项指每一项权利要求) | 
| ●申请评价审查 | JPY 42,000.00+JPY 1,000.00/项* | 
| ——日本已经出具国际检索报告(PCT申请) | ——JPY 8,400.00+JPY 200.00/项 | 
| 
					——已由日本之外的其他国际检索机构出具国际检索 | ——JPY 33,600.00+JPY 800.00/项 | 
| ■年费/注册费 | |
| 第1年到第3年,每年 | JPY 2,100.00+JPY 100.00/项 | 
| 第4年到第6年,每年 | JPY 6,100.00+JPY 300.00/项 | 
| 第7年到第10年,每年 | JPY 18,100.00+JPY 900.00/项 | 
| ■其他 | |
| ●权利转移登记 | JPY 9,000.00 | 
PS:以上日本专利申请费用均为日本专利申请官费,望知悉。
以上就是日本专利申请费用的详细信息,了解更多日本专利申请相关事宜欢迎关注纳杰知识产权微信公众号(ID:najieip)。
	
编辑:蜗牛纳@北京纳杰专利代理公司
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/swzl/2647.html
相关阅读:








