菲律宾专利申请费用一览表
发布时间:2019-05-14菲律宾专利申请费用一览表

| 菲律宾专利申请费用项目 | 申请形式 | 申请人类别-费用(比索) | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 
					申请基本费用 | 在线 | 1600 | 4000 | 8000 | 
| 纸质 | 1760 | 4400 | 8800 | |
| 申请说明书超过30页,每增加1页(核苷酸和/或氨基酸序列的序列表除外) | 在线 | 160 | 400 | 800 | 
| 纸质 | 180 | 440 | 880 | |
| 超出10项权利要求,每增加1项 | 在线 | 320 | 800 | 1600 | 
| 纸质 | 350 | 880 | 1750 | |
| 核苷酸和/或氨基酸序列的序列表,每页 | 在线 | 160 | 400 | 800 | 
| 最多不超过24000 | 最多不超过60000 | 最多不超过120000 | ||
| 纸质 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | |
| 请求早期公开 | 在线 | 2500 | 6250 | 12500 | 
| 纸质 | 2750 | 6875 | 13750 | |
| 请求实质审查 | 在线 | 4000 | 10000 | 20000 | 
| 纸质 | 4400 | 11000 | 22000 | |
| 第3-6年年费,每年 | 在线 | 500 | 2000 | 4000 | 
| 纸质 | 550 | 2200 | 4400 | |
| 第7-10年年费,每年 | 在线 | 2400 | 6000 | 12000 | 
| 纸质 | 2540 | 6600 | 13200 | |
| 第11-15年年费,每年 | 在线 | 4800 | 12000 | 24000 | 
| 纸质 | 5280 | 13200 | 26400 | |
| 第15-20年年费,每年 | 在线 | 8000 | 20000 | 40000 | 
| 纸质 | 8800 | 22000 | 44000 | |
编辑:蜗牛纳@北京纳杰国际专利申请
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/swzl/4705.html
猜您想了解:







