

关于下达2018年宁波市鄞州区部分专利专项经费的通知
发布时间:2019-04-16关于下达2018年宁波市鄞州区部分专利专项经费的通知
各有关镇、街道科委、工业园区工业科技科、财审办(科),项目承担单位:
根据区委、区政府《关于2018年鄞州区经济发展的若干政策意见》(甬鄞党发〔2018〕2号)文件精神,区科技局、区财政局对有关项目进行审核、认定,经区政府批准,现将2018年鄞州区部分专利专项经费下达给你们(见附件),共计315.75万。
请各镇、街道财审办(科)收款后,相应列报2019“暂存款”科目,要求各有关镇、街道加强对项目资金的监督管理,并及时将资金拨付给企业。
1、2018年鄞州区部分专利专项经费汇总表
2、2018年鄞州区部分专利专项经费安排表
宁波市鄞州区科学技术局
宁波市鄞州区财政局
宁波市鄞州区市场监督管理局
2019年3月29日
2018年鄞州区部分专利专项经费汇总表
| 序号 | 归口部门 | 安排经费(万元) | 
| 1 | 东郊街道 | 1.5 | 
| 2 | 横溪镇 | 34.25 | 
| 3 | 姜山镇 | 38 | 
| 4 | 邱隘镇 | 20.5 | 
| 5 | 潘火街道 | 47.25 | 
| 6 | 首南街道 | 25.75 | 
| 7 | 下应街道 | 13 | 
| 8 | 瞻岐镇 | 3 | 
| 9 | 咸祥镇 | 3 | 
| 10 | 塘溪镇 | 5.25 | 
| 11 | 云龙镇 | 13.75 | 
| 12 | 中河街道 | 9 | 
| 13 | 鄞州工业园区 | 27 | 
| 14 | 经济开发区 | 24.25 | 
| 15 | 东吴镇 | 20 | 
| 16 | 福明街道 | 7.75 | 
| 17 | 五乡镇 | 22.5 | 
| 合计 | 315.75 | |
附件2
2018年鄞州区部分专利专项经费安排表
一、鄞州区涉外专利补助经费安排表
| 序号 | 专利权人名称 | 补助金额(万元) | 归口 | 备注 | 
| 1 | 宁波索顿飞羽电器有限公司 | 6.25 | 福明街道 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 2 | 宁波富斯乐机械制造有限公司 | 9.75 | 横溪镇 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 3 | 宁波汉浦工具有限公司 | 12.5 | 横溪镇 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 4 | 宁波市鄞州永佳电机工具有限公司 | 12.5 | 姜山镇 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 5 | 0.75 | 潘火街道 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | |
| 6 | 宁波福泰电器有限公司 | 0.5 | 潘火街道 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 7 | 宁波海太工贸有限公司 | 0.5 | 邱隘镇 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 8 | 宁波市赛艾富光电科技有限公司 | 1.25 | 首南街道 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 9 | 宁波名古屋工业有限公司 | 1.75 | 塘溪镇 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 10 | 宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司 | 0.5 | 塘溪镇 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 11 | 宁波南车新能源科技有限公司 | 2 | 五乡镇 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 12 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 1.25 | 鄞州工业园区 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 13 | 宁波宜胜照明有限公司 | 4.25 | 鄞州工业园区 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 14 | 宁波乐歌视讯科技股份有限公司 | 0.75 | 鄞州经济开发区 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 15 | 宁波博威麦特莱科技有限公司 | 0.25 | 云龙镇 | 2015年国外外观设计和实用新型授权专利补助 | 
| 16 | 宁波韵升股份有限公司 | 1.5 | 东郊街道 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 17 | 章明伟福明路818号恒富大厦1号楼14楼 | 1.5 | 福明街道 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 18 | 宁波朝阳家用燃气具有限公司 | 3 | 姜山镇 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 19 | 宁波市鄞州恒泰机电有限公司 | 0.5 | 姜山镇 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 20 | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 | 1.5 | 潘火街道 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 21 | 宁波福泰电器有限公司 | 1.5 | 潘火街道 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 22 | 宁波舒普机电股份有限公司 | 3 | 潘火街道 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 23 | 宁波翼动通讯科技有限公司 | 1.5 | 潘火街道 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 24 | 浙江中纳晶微电子科技有限公司 | 1.5 | 潘火街道 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 25 | 宁波市鄞州赛艾富光电科技有限公司 | 2 | 首南街道 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 26 | 吴国祥天童男路578弄利时大厦9楼9-1A | 1.5 | 首南街道 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 27 | 宁波中车新能源科技有限公司 | 1.5 | 五乡镇 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 28 | 宁波宜胜照明有限公司 | 1.5 | 鄞州工业园区 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 29 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 3 | 鄞州经济开发区 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 30 | 中淳高科桩业股份有限公司 | 1.5 | 鄞州经济开发区 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 31 | 宁波博德高科股份有限公司 | 3 | 云龙镇 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 32 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 1.5 | 云龙镇 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 33 | 宁波吉士汽配有限公司 | 1.5 | 云龙镇 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 34 | 宁波巨神制泵实业有限公司 | 1.5 | 云龙镇 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 35 | 宁波盈芯信息科技有限公司 | 1.5 | 中河街道 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 36 | 钱伟建春辉路169号 | 1.5 | 中河街道 | 国外及港澳台授权发明专利补助 | 
| 合计 | 91.75 | |||
二、鄞州区贯标认证补助经费安排表
| 序号 | 企业名称 | 补助金额(万元) | 归口 | 备注 | 
| 1 | 宁波东灵水暖空调配件有限公司 | 3 | 横溪镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 2 | 宁波汉浦工具有限公司 | 3 | 横溪镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 3 | 宁波韧霸货叉有限公司 | 3 | 横溪镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 4 | 宁波市鄞州派合机械有限公司 | 3 | 横溪镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 5 | 宁波宫铁智能科技有限公司 | 3 | 姜山镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 6 | 宁波华盛汽车部件有限公司 | 3 | 姜山镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 7 | 宁波品上精密机床有限公司 | 3 | 姜山镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 8 | 宁波市远发生物工程有限公司 | 3 | 姜山镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 9 | 东蓝数码有限公司 | 3 | 潘火街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 10 | 宁波华瓷通信技术有限公司 | 3 | 潘火街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 11 | 宁波康强微电子技术有限公司 | 3 | 潘火街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 12 | 宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司 | 3 | 潘火街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 13 | 宁波市安基尔电子科技有限公司 | 3 | 潘火街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 14 | 宁波视睿迪光电有限公司 | 3 | 潘火街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 15 | 宁波新万保金融设备有限公司 | 3 | 潘火街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 16 | 宁波音王电声股份有限公司 | 3 | 潘火街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 17 | 浙江浙天通信工程有限公司 | 3 | 潘火街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 18 | 宁波步步领先电子商务有限公司 | 3 | 首南街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 19 | 宁波金澄网络科技有限公司 | 3 | 首南街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 20 | 宁波精华电子科技股份有限公司 | 3 | 首南街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 21 | 宁波九鼎信息科技服务有限公司 | 3 | 首南街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 22 | 宁波图锐信息科技有限公司 | 3 | 首南街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 23 | 宁波众心电子科技有限公司 | 3 | 首南街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 24 | 浙江启创信息科技有限公司 | 3 | 首南街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 25 | 宁波名古屋工业有限公司 | 3 | 塘溪镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 26 | 宁波格林工艺玩具有限公司 | 3 | 五乡镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 27 | 宁波市鄞州自佑工具制造有限公司 | 3 | 五乡镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 28 | 宁波兴泰科技有限公司 | 3 | 五乡镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 29 | 宁波正洋汽车部件有限公司 | 3 | 下应街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 30 | 宁波普锐明汽车零部件有限公司 | 3 | 咸祥镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 31 | 宁波华宝石节能科技股份有限公司 | 3 | 鄞州经济开发区 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 32 | 宁波科高电声有限公司 | 3 | 鄞州经济开发区 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 33 | 宁波泰尔汽车部件有限公司 | 3 | 鄞州经济开发区 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 34 | 宁波纬尚汽车零部件有限公司 | 3 | 云龙镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 35 | 浙江华健医用工程有限公司 | 3 | 云龙镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 36 | 宁波力达物流设备有限公司 | 3 | 瞻岐镇 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 37 | 宁波古稀网络科技有限公司 | 3 | 中河街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 38 | 宁波精成电机有限公司 | 3 | 中河街道 | 2017年贯标获证企业补助 | 
| 合计 | 114 | |||
三、2018年企业运营类专利导航项目补助经费安排表
| 序号 | 申报单位 | 项目名称 | 补助金额(万元) | 归口 | 
| 1 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 模块化数据中心技术专利导航 | 10 | 姜山镇 | 
| 2 | 宁波泊人艾电子有限公司 | 智能音箱产品专利导航 | 10 | 五乡镇 | 
| 3 | 美康生物科技股份有限公司 | 化学发光免疫检测分析系统 | 10 | 下应街道 | 
| 4 | 宁波三邦超细纤维有限公司 | 差别化复合纤维专利导航 | 10 | 鄞州经济开发区 | 
| 合计 | 40 | |||
四、2018年宁波市专利示范企业补助经费安排表
| 序号 | 申报单位 | 补助金额(万元) | 归口 | 备注 | 
| 1 | 宁波瑞宜乐灯饰有限公司 | 10 | 东吴镇 | 申报时非高企 | 
| 2 | 宁波力维机械科技有限公司 | 10 | 东吴镇 | 申报时非高企 | 
| 合计 | 20 | |||
五、2018年中国专利奖获奖企业奖励经费安排表
| 序号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获奖名次 | 奖励金额(万元) | 归口 | 备注 | 
| 1 | 一种变排量叶片泵 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 | 第二十届中国专利优秀奖 | 10 | 潘火街道 | 2017年度省专利奖补助10万 | 
| 2 | 一种矩形盾构机及其控制方法 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 第二十届中国专利优秀奖 | 20 | 邱隘镇 | |
| 3 | 一种变频空调系统及其控制方法 | 奥克斯空调股份有限公司 | 第二十届中国专利优秀奖 | 20 | 鄞州工业园区 | |
| 合计 | 50 | |||||
编辑:蜗牛纳@纳杰北京专利代办机构
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/zhuanti/zjszlzz/4564.html
猜您想知道





