潍坊实用新型专利申请多少钱?
发布时间:2018-11-122018年1-9月份潍坊全市国内专利申请16099件。其中:发明专利申请5390件,同比增长54.9%,高于全省平均水平(15.7%)39.2个百分点。
	
除此之外,潍坊实用新型专利申请量也再创新高,那么潍坊实用新型专利申请多少钱呢?本文为大家简要介绍潍坊实用新型专利申请多少钱?(本文只讲官费)
| 潍坊实用新型专利申请多少钱? | |
| 潍坊实用新型专利申请费 | 500 | 
| 潍坊实用新型专利申请附加费 | |
| 权利要求附加费从第11项起每项加收 | 150 | 
| 说明书附加费从第31页起每页加收 | 50 | 
| 从第301页起每页加收 | 100 | 
| 潍坊实用新型专利公布印刷费 | 50 | 
| 潍坊实用新型专利公告印刷费 | 暂停征收 | 
| 优先权要求费(每项) | 80 | 
| 潍坊实用新型专利复审费 | 300 | 
| 潍坊实用新型专利登记费 | 暂停征收 | 
| 潍坊实用新型专利年费标准 | |
| 第1年(每年) | 600 | 
| 第2年(每年) | 600 | 
| 第3年(每年) | 600 | 
| 第4年(每年) | 900 | 
| 第5年(每年) | 900 | 
| 第6年(每年) | 1200 | 
| 第7年(每年) | 1200 | 
| 第8年(每年) | 1200 | 
| 第9年(每年) | 2000 | 
| 第10年(每年) | 2000 | 
| 潍坊实用新型专利著录事项变更费 | |
| 发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 
| 专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 暂停征收 | 
| 潍坊实用新型专利权评价报告请求费 | 2400 | 
| 潍坊实用新型专利无效宣告请求费 | 1500 | 
| 潍坊实用新型专利文件副本证明费(每份) | 30 | 
编辑:蜗牛纳@北京纳杰专利注册代理机构
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/zlsb/3601.html
	
相关业务:







