四川实用新型专利多少钱?
发布时间:2018-12-05四川实用新型专利多少钱?
根据四川省知识产权局统计,截止到2018年10月,四川当年专利申请总量累计136492件,其中实用新型专利占据了绝大部分。
既然四川实用新型专利申请量如此之多,那么你知道四川实用新型专利多少钱吗?本文从个人自行申请实用新型专利的角度,聊一聊四川实用新型专利多少钱?
PS:根据《专利收费减缴办法》,专利申请人或者专利权人可以请求减缴申请费和年费,且减缴比例有85%和70%两个。
声明:本文所说四川实用新型专利多少钱均为国家知识产权局收取的费用,不含找代理机构的费用,望知悉!
| 费用类别 | 标准 | 减缴85% | 减缴70% | 
| 实用新型专利申请费 | 500 | 75 | 150 | 
| 实用新型专利申请附加费 | |||
| 权利要求附加费从第11项起每项加收 | 150 | 150 | 150 | 
| 说明书附加费从第31页起每页加收 | 50 | 50 | 50 | 
| 从第301页起每页加收 | 100 | 100 | 100 | 
| 实用新型专利公布印刷费 | 50 | 50 | 50 | 
| 实用新型专利公告印刷费 | 暂停征收 | 暂停征收 | 暂停征收 | 
| 优先权要求费(每项) | 80 | 80 | 80 | 
| 实用新型专利复审费 | 300 | 45 | 90 | 
| 实用新型专利登记费 | 暂停征收 | 暂停征收 | 暂停征收 | 
| 实用新型专利年费标准 | 标准 | 减缴85% | 减缴70% | 
| 第1年(每年) | 600 | 90 | 180 | 
| 第2年(每年) | 600 | 90 | 180 | 
| 第3年(每年) | 600 | 90 | 180 | 
| 第4年(每年) | 900 | 135 | 270 | 
| 第5年(每年) | 900 | 135 | 270 | 
| 第6年(每年) | 1200 | 180 | 360 | 
| 第7年(每年) | 1200 | 180 | 360 | 
| 第8年(每年) | 1200 | 180 | 360 | 
| 第9年(每年) | 2000 | 300 | 600 | 
| 第10年(每年) | 2000 | 300 | 600 | 
以上内容就是四川实用新型专利多少钱的具体费用,了解更多实用新型专利相关事宜欢迎咨询QQ2825094909或者关注纳杰知识产权微信公众号。
编辑:蜗牛纳@北京纳杰专利代理公司
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/zlsb/3745.html
	
猜你想知道:







