个人申请实用新型和发明专利费用多少钱?
发布时间:2019-03-15最近发现许多网友在网上咨询“申请实用新型和发明专利费用”的问题,为了帮助网友答疑解惑,我从个人的角度写了这篇“个人申请实用新型和发明专利费用多少钱”的文章,来为大家简单的介绍下申请实用新型和发明专利费用。
个人申请实用新型费用多少钱?
| 费用类别 | 标准 | 减缴85% | 减缴70% | 
| 实用新型专利申请费 | 500 | 75 | 150 | 
| 实用新型专利申请附加费 | |||
| 权利要求附加费从第11项起每项加收 | 150 | 150 | 150 | 
| 说明书附加费从第31页起每页加收 | 50 | 50 | 50 | 
| 从第 301 页起每页加收 | 100 | 100 | 100 | 
| 实用新型专利公布印刷费 | 50 | 50 | 50 | 
| 实用新型专利公告印刷费 | 暂停征收 | 暂停征收 | 暂停征收 | 
| 优先权要求费(每项) | 80 | 80 | 80 | 
| 实用新型专利复审费 | 300 | 45 | 90 | 
| 实用新型专利登记费 | 暂停征收 | 暂停征收 | 暂停征收 | 
| 实用新型专利年费标准 | 标准 | 减缴85% | 减缴70% | 
| 第1年(每年) | 600 | 90 | 180 | 
| 第2年(每年) | 600 | 90 | 180 | 
| 第3年(每年) | 600 | 90 | 180 | 
| 第4年(每年) | 900 | 135 | 270 | 
| 第5年(每年) | 900 | 135 | 270 | 
| 第6年(每年) | 1200 | 180 | 360 | 
| 第7年(每年) | 1200 | 180 | 360 | 
| 第8年(每年) | 1200 | 180 | 360 | 
| 第9年(每年) | 2000 | 300 | 600 | 
| 第10年(每年) | 2000 | 300 | 600 | 
| 实用新型专利著录事项变更费 | |||
| 发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 200 | 200 | 
| 专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 暂停征收 | 暂停征收 | 暂停征收 | 
| 实用新型专利权评价报告请求费 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| 实用新型专利无效宣告请求费 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 实用新型专利文件副本证明费(每份) | 30 | 30 | 30 | 
个人申请发明专利费用多少钱?
| 费用类别 | 标准 | 减缴85% | 减缴70% | 
| 900 | 135 | 270 | |
| 发明专利申请附加费 | |||
| 1.权利要求附加费从第11项起每项加收 | 150 | 150 | 150 | 
| 2.说明书附加费从第31页起每页加收 | 50 | 50 | 50 | 
| 从第 301 页起每页加收 | 100 | 100 | 100 | 
| 发明专利公布印刷费 | 50 | 50 | 50 | 
| 发明专利公告印刷费 | 暂停征收 | 暂停征收 | 暂停征收 | 
| 发明专利优先权要求费(每项) | 80 | 80 | 80 | 
| 发明专利申请实质审查费 | 2500 | 375 | 750 | 
| 发明专利登记费 | 暂停征收 | 暂停征收 | 暂停征收 | 
| 发明专利印花税 | 5 | 5 | 5 | 
| 发明专利年费 | |||
| 1-3 年(每年) | 900 | 135 | 270 | 
| 4-6 年(每年) | 1200 | 180 | 360 | 
| 7-9 年(每年) | 2000 | 300 | 600 | 
| 10-12 年(每年) | 4000 | 600 | 1200 | 
| 13-15 年(每年) | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 16-20 年(每年) | 8000 | 8000 | 8000 | 
以上就是“个人申请实用新型和发明专利费用多少钱”问题的答案,了解更多申请实用新型和发明专利费用问题,欢迎关注纳杰知识产权微信 公众号进行免费咨询。
	
编辑:蜗牛纳@北京纳杰专利维权
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/zlsb/4348.html
来源:纳杰知识产权微信公众号(ID:najieip)
	
相关阅读:







