房山区专利质押融资专项资金申报书
发布时间:2019-07-11房山区专利质押融资专项资金申报书
申报单位:(盖章)
上报日期:年月日
北京市房山区科学技术委员会
北京市房山区市场监督管理局
(北京市房山区知识产权局)
二〇一九年七月制
| 一、申报单位基本情况 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||||||||
| 注册地址 | 注册资金 | ||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 统一社会 信用代码 | ||||||||||||||||||||
| 通讯地址 | 邮政编码 | ||||||||||||||||||||
| 单位性质 | □企业□大专院校□科研院所□个人□其它(请注明) | ||||||||||||||||||||
| 法定 代表人 | 姓名 | 手机 | 电话 | ||||||||||||||||||
| 传真 | 电子 邮箱 | ||||||||||||||||||||
| 联系人 | 姓名 | 手机 | 电话 | ||||||||||||||||||
| 传真 | 电子 邮箱 | ||||||||||||||||||||
| 近三年 所获资 质情况 (表格不够可自 行加行) | 名称 | 证书编号 | 认定单位 | 认定时间 | |||||||||||||||||
| 近三年 所获科 技奖励 和科技 项目资 助情况 (表格不够可自 行加行) | 获奖励/资助时间 | 事项名称 | 授奖/资助单位 | 奖励/资助金额 | |||||||||||||||||
| 近 三 年 拥 有 自 主 知 识 产 权 情 况 | 国内专利(知识产权)申请数量 | ||||||||||||||||||||
| 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | 软件著作权 | ||||||||||||||||||
| 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | ||||||||||||||||||
| 国内专利(知识产权)授权数量 | |||||||||||||||||||||
| 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | ||||||||||||||||||
| 国外专利申请数量 | |||||||||||||||||||||
| 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | |||||||||||||||||||
| 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | |||||||||||||||||||
| 国外专利授权数量 | |||||||||||||||||||||
| 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | |||||||||||||||||||
| 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | |||||||||||||||||||
| 主持或参与制定技术标准数量 | |||||||||||||||||||||
| 国际标准 | 国家标准 | 行业标准 | 北京市地方标准 | 联盟团体 标准 | |||||||||||||||||
| 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | 2016年() 2017年() 2018年() | |||||||||||||||||
	
编辑:蜗牛纳@北京纳杰商标注册代理机构
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/guonazhuanlixinwen/5031.html
猜您想了解:
	







