安徽实用新型专利代理费多少钱?
发布时间:2018-11-192018年9月安徽省实用新型专利申请量共计8335件,具体安徽省各市实用新型专利申请量详见下表:
| 安徽省各市专利申请情况 | ||||||||||||||||
| 地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 申请人类型 
 
 | 合计 | |||||||||||
| 
					 | 2680 | 2504 | 328 | 573 | 368 | 119 | 4376 | 76 | 5512 | |||||||
| 
					 | 178 | 310 | 61 | 242 | 9 | 0 | 297 | 1 | 549 | |||||||
| 
					 | 243 | 116 | 6 | 211 | 8 | 0 | 146 | 0 | 365 | |||||||
| 
					 | 203 | 126 | 27 | 104 | 6 | 0 | 243 | 3 | 356 | |||||||
| 
					 | 778 | 416 | 73 | 345 | 25 | 0 | 897 | 0 | 1267 | |||||||
| 
					 | 644 | 372 | 22 | 153 | 18 | 3 | 781 | 83 | 1038 | |||||||
| 
					 | 189 | 245 | 23 | 139 | 106 | 0 | 209 | 3 | 457 | |||||||
| 
					 | 888 | 569 | 55 | 180 | 74 | 0 | 1205 | 53 | 1512 | |||||||
| 
					 | 261 | 531 | 60 | 245 | 31 | 0 | 558 | 18 | 852 | |||||||
| 
					 | 3444 | 1428 | 70 | 620 | 543 | 0 | 3758 | 21 | 4942 | |||||||
| 
					 | 368 | 337 | 28 | 117 | 34 | 0 | 580 | 2 | 733 | |||||||
| 
					 | 845 | 526 | 53 | 351 | 20 | 0 | 1032 | 21 | 1424 | |||||||
| 
					 | 206 | 381 | 27 | 48 | 6 | 0 | 560 | 0 | 614 | |||||||
| 
					 | 223 | 180 | 13 | 38 | 3 | 0 | 375 | 0 | 416 | |||||||
| 
					 | 461 | 214 | 27 | 137 | 1 | 0 | 560 | 4 | 702 | |||||||
| 
					 | 50 | 80 | 20 | 24 | 3 | 0 | 123 | 0 | 150 | |||||||
| 合计: | 11661 | 8335 | 893 | 3527 | 1255 | 122 | 15700 | 285 | 20889 | |||||||
既然安徽实用新型申请量这么高,那么你知道安徽实用新型专利代理费多少钱吗?本文为大家做简要介绍。
	
安徽实用新型专利申请费用包含官费和代理费两部分,官费标准是:申请费500元;公布印刷费50元;印花税5元;年费600元。
至于安徽实用新型专利代理费多少钱这个需要取决于你找的代理机构,一般安徽实用新型专利代理费在3000-5000元不等。
具体安徽实用新型专利代理费多少钱欢迎咨询QQ2825094909或者微信najie207。
编辑:蜗牛纳@北京纳杰专利代理公司
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/zlsb/3643.html
	
相关阅读:








