上海实用新型专利价格多少钱?
发布时间:2018-11-19去年上海市专利申请总量共计131746件,其中实用新型专利申请量60928件,占据总量最多。
| 分类 | 申请量(件) | |
| 总量 | 131746 | |
| 
					按三 | 发明 | 54633 | 
| 实用新型 | 60928 | |
| 外观设计 | 16185 | |
上海实用新型专利申请再创新高,那么你知道上海实用新型专利价格是多少钱吗?本文为大家详细的介绍下上海实用新型专利价格多少钱?(PS:本文所说上海实用新型专利价格为国家知识产权收取的官方费用,不含找代理机构的代理费,望知悉!)
实用新型专利申请可以申请专利费用减缴,减缴比例有85%和70%两个。
| 费用类别 | 标准 | 减缴85% | 减缴70% | 
| 实用新型专利申请费 | 500 | 75 | 150 | 
| 实用新型专利申请附加费 | |||
| 权利要求附加费从第11项起每项加收 | 150 | 150 | 150 | 
| 说明书附加费从第31页起每页加收 | 50 | 50 | 50 | 
| 从第301页起每页加收 | 100 | 100 | 100 | 
| 实用新型专利公布印刷费 | 50 | 50 | 50 | 
| 实用新型专利公告印刷费 | 暂停征收 | 暂停征收 | 暂停征收 | 
| 优先权要求费(每项) | 80 | 80 | 80 | 
| 实用新型专利复审费 | 300 | 45 | 90 | 
| 实用新型专利登记费 | 暂停征收 | 暂停征收 | 暂停征收 | 
| 实用新型专利年费标准 | |||
| 第1年(每年) | 600 | 90 | 180 | 
| 第2年(每年) | 600 | 90 | 180 | 
| 第3年(每年) | 600 | 90 | 180 | 
| 第4年(每年) | 900 | 135 | 270 | 
| 第5年(每年) | 900 | 135 | 270 | 
| 第6年(每年) | 1200 | 180 | 360 | 
| 第7年(每年) | 1200 | 180 | 360 | 
| 第8年(每年) | 1200 | 180 | 360 | 
| 第9年(每年) | 2000 | 300 | 600 | 
| 第10年(每年) | 2000 | 300 | 600 | 
以上内容就是上海实用新型专利价格标准,如果您想了解上海实用新型专利价格的代理费,请咨询QQ2825094909或者微信najie207。
编辑:蜗牛纳@北京纳杰专利代理公司
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/zlsb/3644.html
	
相关阅读:







