外观专利申报费用-外观设计专利申报费用
发布时间:2019-09-20外观专利申报费用标准表
| 外观专利申报费用标准 | |||
| 费用种类 | 费用标准 | 减缴比例 | |
| 85% | 70% | ||
| 申请费 | 500 | 75 | 150 | 
| 优先权要求费每项 | 80 | 不予减缴 | |
| 发明人、申请人、专利权人变更 | 200 | 不予减缴 | |
| 复审费 | 300 | 45 | 90 | 
| 恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缴 | |
| 无效宣告请求费 | 1500 | 不予减缴 | |
| 
					延长期限请求费: | 
					300 | 不予减缴 | |
| 专利文件副本证明费 | 30 | 不予减缴 | |
| 印花税 | 5 | 不予减缴 | |
| 专利权评价报告请求费 | 2400 | 不予减缴 | |
| 年费 | 年费标准见年费计算参考表 | ||
	
	外观专利申报费用年费标准表
| 外观专利申报费用年费标准 | |||||
| 对应年度 | 第1-3年 | 第4-5年 | 第6-8年 | 第9-10年 | |
| 
					应缴 | 年费标准值 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 
| 减70%年费标准值 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
| 减85%年费标准值 | 90 | 135 | 180 | 300 | |
| 
					5% | 应缴纳的滞纳金金额 | 30 | 45 | 60 | 100 | 
| 年费标准值+滞纳金 | 630 | 945 | 1260 | 2100 | |
| 减70%年费标准值+滞纳金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
| 减85%年费标准值+滞纳金 | 120 | 180 | 240 | 400 | |
| 
					10% | 应缴纳的滞纳金金额 | 60 | 90 | 120 | 200 | 
| 年费标准值+滞纳金 | 660 | 990 | 1320 | 2200 | |
| 减70%年费标准值+滞纳金 | 240 | 360 | 480 | 800 | |
| 减85%年费标准值+滞纳金 | 150 | 225 | 300 | 500 | |
| 
					15% | 应缴纳的滞纳金金额 | 90 | 135 | 180 | 300 | 
| 年费标准值+滞纳金 | 690 | 1035 | 1380 | 2300 | |
| 减70%年费标准值+滞纳金 | 270 | 405 | 540 | 900 | |
| 减85%年费标准值+滞纳金 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
| 
					20% | 应缴纳的滞纳金金额 | 120 | 180 | 240 | 400 | 
| 年费标准值+滞纳金 | 720 | 1080 | 1440 | 2400 | |
| 减70%年费标准值+滞纳金 | 300 | 450 | 600 | 1000 | |
| 减85%年费标准值+滞纳金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
| 
					25% | 应缴纳的滞纳金金额 | 150 | 225 | 300 | 500 | 
| 年费标准值+滞纳金 | 750 | 1125 | 1500 | 2500 | |
| 减70%年费标准值+滞纳金 | 330 | 495 | 660 | 1100 | |
| 减85%年费标准值+滞纳金 | 204 | 360 | 480 | 800 | |
	
编辑:蜗牛纳@北京专利申请
本文地址:http://www.bjnajie.com/a/zlsb/5347.html
相关推荐:







